| Torneos | Ediciones | PJ | PG | E | D | GF | GC | A | 2TA | TR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Copa Mundial de la FIFA | 2006, 2010 | 11 | 5 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Copa Mundial Sub-20 de la FIFA | 1999 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Eliminatorias para la Copa Mundial de la FIFA | 2002, 2006, 2010 | 24 | 17 | 6 | 1 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Edición | Sede | Fecha | Partido | Fase | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | Cape Town | 29/06/2010 | ESP | 1:0 (0:0) | POR ![]() | Octavos de final |
| 2010 | Durban | 25/06/2010 | POR | 0:0 | BRA ![]() | Primera fase |
| 2010 | Cape Town | 21/06/2010 | POR | 7:0 (1:0) | PRK ![]() | Primera fase |
| 2010 | Nelson Mandela Bay/Port Elizabeth | 15/06/2010 | CIV | 0:0 | POR ![]() | Primera fase |
| 2006 | Stuttgart | 08/07/2006 | GER | 3:1 (0:0) | POR ![]() | Tercer puesto |
| 2006 | Munich | 05/07/2006 | POR | 0:1 (0:1) | FRA ![]() | Semifinales |
| 2006 | Gelsenkirchen | 01/07/2006 | ENG | 0:0 t.s. 1:3 PEN | POR ![]() | Cuartos de final |
| 2006 | Nuremberg | 25/06/2006 | POR | 1:0 (1:0) | NED ![]() | Octavos de final |
| 2006 | Gelsenkirchen | 21/06/2006 | POR | 2:1 (2:1) | MEX ![]() | Partidos de grupo |
| 2006 | Frankfurt/Main | 17/06/2006 | POR | 2:0 (0:0) | IRN ![]() | Partidos de grupo |
| 2006 | Cologne | 11/06/2006 | ANG | 0:1 (0:1) | POR ![]() | Partidos de grupo |
| Edición | Sede | Fecha | Partido | Fase | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1999 | Bauchi | 15/04/1999 | JPN | 1:1 t.s. (1:1, 0:0) 5:4 PEN | POR ![]() | Octavos de final |
| 1999 | Enugu | 11/04/1999 | URU | 0:0 | POR ![]() | Primera fase |
| 1999 | Enugu | 08/04/1999 | MLI | 2:1 (2:0) | POR ![]() | Primera fase |
| 1999 | Enugu | 05/04/1999 | KOR | 1:3 (1:1) | POR ![]() | Primera fase |
| Edición | Sede | Fecha | Partido | Fase | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | Zenica | 18/11/2009 | BIH | 0:1 (0:0) | POR ![]() | Segunda fase |
| 2010 | Lisbon | 14/11/2009 | POR | 1:0 (1:0) | BIH ![]() | Segunda fase |
| 2010 | Guimaraes | 14/10/2009 | POR | 4:0 (2:0) | MLT ![]() | Primera fase |
| 2010 | Lisbon | 10/10/2009 | POR | 3:0 (1:0) | HUN ![]() | Primera fase |
| 2010 | Budapest | 09/09/2009 | HUN | 0:1 (0:1) | POR ![]() | Primera fase |
| 2010 | Copenhagen | 05/09/2009 | DEN | 1:1 (1:0) | POR ![]() | Primera fase |
| 2010 | Tirana | 06/06/2009 | ALB | 1:2 (1:1) | POR ![]() | Primera fase |
| 2010 | Porto | 28/03/2009 | POR | 0:0 | SWE ![]() | Primera fase |
| 2010 | Lisbon | 10/09/2008 | POR | 2:3 (1:0) | DEN ![]() | Primera fase |
| 2010 | Ta'Qali | 06/09/2008 | MLT | 0:4 (0:1) | POR ![]() | Primera fase |
| 2006 | Aveiro | 08/10/2005 | POR | 2:1 (0:1) | LIE ![]() | Primera fase |
| 2006 | Moscow | 07/09/2005 | RUS | 0:0 | POR ![]() | Primera fase |
| 2006 | Faro-Loule | 03/09/2005 | POR | 6:0 (3:0) | LUX ![]() | Primera fase |
| 2006 | Bratislava | 30/03/2005 | SVK | 1:1 (1:0) | POR ![]() | Primera fase |
| 2006 | Lisbon | 13/10/2004 | POR | 7:1 (3:0) | RUS ![]() | Primera fase |
| 2006 | Vaduz | 09/10/2004 | LIE | 2:2 (0:2) | POR ![]() | Primera fase |
| 2006 | Leiria | 08/09/2004 | POR | 4:0 (0:0) | EST ![]() | Primera fase |
| 2006 | Riga | 04/09/2004 | LVA | 0:2 (0:0) | POR ![]() | Primera fase |
| 2002 | Lisbon | 06/10/2001 | POR | 5:0 (1:0) | EST ![]() | Primera fase |
| 2002 | Larnaca | 05/09/2001 | CYP | 1:3 (1:0) | POR ![]() | Primera fase |
| 2002 | Lleida | 01/09/2001 | AND | 1:7 (1:5) | POR ![]() | Primera fase |
| 2002 | Rotterdam | 11/10/2000 | NED | 0:2 (0:2) | POR ![]() | Primera fase |
| 2002 | Lisbon | 07/10/2000 | POR | 1:1 (0:0) | IRL ![]() | Primera fase |
| 2002 | Tallinn | 03/09/2000 | EST | 1:3 (0:1) | POR ![]() | Primera fase |
Últimas noticias
Bento recupera el ánimo de las 'quinas'
Lunes 19 de septiembre de 2011Simao, rumbo a Turquía
Jueves 23 de diciembre de 2010El Atlético impone su coraje
Miércoles 22 de diciembre de 2010Real Madrid es el que manda
Sábado 16 de octubre de 2010Empate que complica al Atlético
Jueves 30 de septiembre de 2010
Vídeos
Portugal 7:0 RDP de Corea
Partid 30 - Gropo G
Ciudad del Cabo, Estadio Green Point
Lunes 21 de junio de 2010Partido 30 - SIMAO (53')
2do gol (Portugal), 53'
Cape Town, Green Point Stadium
Lunes 21 de junio de 2010Portugal 2:1 México
Grupo D, Gelsenkirchen21 de junio de 2006
































