| Torneos | Ediciones | PJ | PG | E | D | GF | GC | A | 2TA | TR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Copa Mundial de la FIFA | 2006, 2010 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Copa Mundial Sub-20 de la FIFA | 2001 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Torneo Olímpico de Fútbol Final | 2004 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Eliminatorias para la Copa Mundial de la FIFA | 2006, 2010, 2014 | 17 | 13 | 2 | 2 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 |
| Edición | Sede | Fecha | Partido | Fase | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | Nelspruit | 23/06/2010 | AUS | 2:1 (0:0) | SRB ![]() | Primera fase |
| 2010 | Rustenburg | 19/06/2010 | GHA | 1:1 (1:1) | AUS ![]() | Primera fase |
| 2010 | Durban | 13/06/2010 | GER | 4:0 (2:0) | AUS ![]() | Primera fase |
| 2006 | Kaiserslautern | 26/06/2006 | ITA | 1:0 (0:0) | AUS ![]() | Octavos de final |
| 2006 | Kaiserslautern | 12/06/2006 | AUS | 3:1 (0:1) | JPN ![]() | Partidos de grupo |
| Edición | Sede | Fecha | Partido | Fase | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001 | Cordoba | 27/06/2001 | BRA | 4:0 (1:0) | AUS ![]() | Octavos de final |
| 2001 | Rosario | 21/06/2001 | AUS | 0:3 (0:2) | CZE ![]() | Primera fase |
| 2001 | Rosario | 18/06/2001 | JPN | 0:2 (0:0) | AUS ![]() | Primera fase |
| Edición | Sede | Fecha | Partido | Fase | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004 | Heraklion | 21/08/2004 | IRQ | 1:0 (0:0) | AUS ![]() | Cuartos de final |
| 2004 | Piraeus | 17/08/2004 | ARG | 1:0 (1:0) | AUS ![]() | Primera fase |
| 2004 | Heraklion | 14/08/2004 | SCG | 1:5 (0:2) | AUS ![]() | Primera fase |
| 2004 | Heraklion | 11/08/2004 | TUN | 1:1 (0:1) | AUS ![]() | Primera fase |
| Edición | Sede | Fecha | Partido | Fase | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | Bangkok | 15/11/2011 | THA | 0:1 (0:0) | AUS ![]() | |
| 2014 | Muscat | 11/11/2011 | OMA | 1:0 (1:0) | AUS ![]() | |
| 2014 | Sydney | 11/10/2011 | AUS | 3:0 (1:0) | OMA ![]() | |
| 2014 | Dammam | 06/09/2011 | KSA | 1:3 (0:1) | AUS ![]() | |
| 2014 | Brisbane | 02/09/2011 | AUS | 2:1 (0:1) | THA ![]() | |
| 2010 | Sydney | 10/06/2009 | AUS | 2:0 (0:0) | BHR ![]() | |
| 2010 | Sydney | 01/04/2009 | AUS | 2:0 (0:0) | UZB ![]() | |
| 2010 | Yokohama | 11/02/2009 | JPN | 0:0 | AUS ![]() | |
| 2010 | Manama | 19/11/2008 | BHR | 0:1 (0:0) | AUS ![]() | |
| 2010 | Brisbane | 15/10/2008 | AUS | 4:0 (2:0) | QAT ![]() | |
| 2010 | Tashkent | 10/09/2008 | UZB | 0:1 (0:1) | AUS ![]() | |
| 2010 | Doha | 14/06/2008 | QAT | 1:3 (0:1) | AUS ![]() | Tercera fase |
| 2010 | Dubai | 07/06/2008 | IRQ | 1:0 (1:0) | AUS ![]() | Tercera fase |
| 2010 | Brisbane | 01/06/2008 | AUS | 1:0 (0:0) | IRQ ![]() | Tercera fase |
| 2010 | Kunming | 26/03/2008 | CHN | 0:0 | AUS ![]() | Tercera fase |
| 2010 | Melbourne | 06/02/2008 | AUS | 3:0 (3:0) | QAT ![]() | Tercera fase |
| 2006 | Honiara | 06/09/2005 | SOL | 1:2 (0:1) | AUS ![]() | Repesca |
Últimas noticias
Australia da la nota ante Alemania (1-2)
Martes 29 de marzo de 2011Cumpleaños de la semana
Domingo 26 de septiembre de 2010Wilkshire, baluarte australiano
Martes 2 de marzo de 2010Cumpleaños de la semana
Sábado 26 de septiembre de 2009Los astros afincados en las ligas europeas marcan la diferencia
Miércoles 15 de octubre de 2008











SCG







