| Torneos | Ediciones | PJ | PG | E | D | GF | GC | A | 2TA | TR |
| Copa Mundial de la FIFA | 2002 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Eliminatorias para la Copa Mundial de la FIFA | 2002, 2006, 2010 | 24 | 18 | 4 | 2 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Edición | Sede | Fecha | Partido | Fase | ||
| 2002 | Yokohama | 11/06/2002 | KSA | 0:3 (0:1) | IRL ![]() | Partidos de grupo |
| Edición | Sede | Fecha | Partido | Fase | ||
| 2010 | Riyadh | 17/06/2009 | KSA | 0:0 | PRK ![]() | round45 |
| 2010 | Riyadh | 01/04/2009 | KSA | 3:2 (1:2) | UAE ![]() | round45 |
| 2010 | Riyadh | 19/11/2008 | KSA | 0:2 (0:0) | KOR ![]() | round45 |
| 2010 | Abu Dhabi | 10/09/2008 | UAE | 1:2 (1:0) | KSA ![]() | round45 |
| 2010 | Riyadh | 06/09/2008 | KSA | 1:1 (1:0) | IRN ![]() | round45 |
| 2010 | Riyadh | 22/06/2008 | KSA | 4:0 (2:0) | UZB ![]() | Tercera fase |
| 2010 | Singapore | 14/06/2008 | SIN | 0:3 (0:3) | KSA ![]() | Tercera fase |
| 2010 | Riyadh | 07/06/2008 | LIB | 1:2 (0:1) | KSA ![]() | Tercera fase |
| 2010 | Riyadh | 02/06/2008 | KSA | 4:1 (1:1) | LIB ![]() | Tercera fase |
| 2010 | Tashkent | 26/03/2008 | UZB | 3:0 (1:0) | KSA ![]() | Tercera fase |
| 2010 | Riyadh | 06/02/2008 | KSA | 2:0 (1:0) | SIN ![]() | Tercera fase |
| 2006 | Riyadh | 08/06/2005 | KSA | 3:0 (1:0) | UZB ![]() | Tercera fase |
| 2006 | Riyadh | 03/06/2005 | KSA | 3:0 (1:0) | KUW ![]() | Tercera fase |
| 2006 | Kuwait City | 30/03/2005 | KUW | 0:0 | KSA ![]() | Tercera fase |
| 2006 | Dammam | 25/03/2005 | KSA | 2:0 (1:0) | KOR ![]() | Tercera fase |
| 2006 | Tashkent | 09/02/2005 | UZB | 1:1 (0:0) | KSA ![]() | Tercera fase |
| 2006 | Dammam | 17/11/2004 | KSA | 3:0 (2:0) | SRI ![]() | Segunda fase |
| 2006 | Colombo | 31/03/2004 | SRI | 0:1 (0:0) | KSA ![]() | Segunda fase |
| 2002 | Riyadh | 21/10/2001 | KSA | 4:1 (1:0) | THA ![]() | Segunda fase |
| 2002 | Amman | 05/10/2001 | IRQ | 1:2 (1:1) | KSA ![]() | Segunda fase |
| 2002 | Dammam | 19/02/2001 | VIE | 0:4 (0:1) | KSA ![]() | Primera fase |
| 2002 | Dammam | 15/02/2001 | MNG | 0:6 (0:4) | KSA ![]() | Primera fase |
| 2002 | Dammam | 10/02/2001 | BAN | 0:3 (0:1) | KSA ![]() | Primera fase |
| 2002 | Dammam | 08/02/2001 | KSA | 6:0 (4:0) | MNG ![]() | Primera fase |
















