| Torneos | Ediciones | PJ | PG | E | D | GF | GC | A | 2TA | TR |
| Copa Mundial de la FIFA | 2006 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Eliminatorias para la Copa Mundial de la FIFA | 2002, 2006, 2010 | 25 | 13 | 8 | 4 | 17 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Edición | Sede | Fecha | Partido | Fase | ||
| 2006 | Cologne | 26/06/2006 | SUI | 0:0 t.s. 0:3 PEN | UKR ![]() | Octavos de final |
| 2006 | Hanover | 23/06/2006 | SUI | 2:0 (1:0) | KOR ![]() | Partidos de grupo |
| 2006 | Dortmund | 19/06/2006 | TOG | 0:2 (0:1) | SUI ![]() | Partidos de grupo |
| 2006 | Stuttgart | 13/06/2006 | FRA | 0:0 | SUI ![]() | Partidos de grupo |
| Edición | Sede | Fecha | Partido | Fase | ||
| 2010 | Basel | 14/10/2009 | SUI | 0:0 | ISR ![]() | Primera fase |
| 2010 | Luxembourg | 10/10/2009 | LUX | 0:3 (0:3) | SUI ![]() | Primera fase |
| 2010 | Riga | 09/09/2009 | LVA | 2:2 (0:1) | SUI ![]() | Primera fase |
| 2010 | Basel | 05/09/2009 | SUI | 2:0 (0:0) | GRE ![]() | Primera fase |
| 2010 | Geneva | 01/04/2009 | SUI | 2:0 (1:0) | MDA ![]() | Primera fase |
| 2010 | Chisinau | 28/03/2009 | MDA | 0:2 (0:1) | SUI ![]() | Primera fase |
| 2010 | Piraeus | 15/10/2008 | GRE | 1:2 (0:1) | SUI ![]() | Primera fase |
| 2010 | St. Gall | 11/10/2008 | SUI | 2:1 (0:0) | LVA ![]() | Primera fase |
| 2010 | Zurich | 10/09/2008 | SUI | 1:2 (1:1) | LUX ![]() | Primera fase |
| 2006 | Istanbul | 16/11/2005 | TUR | 4:2 (2:1) | SUI ![]() | Segunda fase |
| 2006 | Berne | 12/11/2005 | SUI | 2:0 (1:0) | TUR ![]() | Segunda fase |
| 2006 | Dublin | 12/10/2005 | IRL | 0:0 | SUI ![]() | Primera fase |
| 2006 | Berne | 08/10/2005 | SUI | 1:1 (0:0) | FRA ![]() | Primera fase |
| 2006 | Nicosia | 07/09/2005 | CYP | 1:3 (1:1) | SUI ![]() | Primera fase |
| 2006 | Basel | 03/09/2005 | SUI | 1:1 (1:1) | ISR ![]() | Primera fase |
| 2006 | Toftir | 04/06/2005 | FRO | 1:3 (0:1) | SUI ![]() | Primera fase |
| 2006 | Zurich | 30/03/2005 | SUI | 1:0 (0:0) | CYP ![]() | Primera fase |
| 2006 | Saint-Denis | 26/03/2005 | FRA | 0:0 | SUI ![]() | Primera fase |
| 2006 | Tel Aviv | 09/10/2004 | ISR | 2:2 (1:2) | SUI ![]() | Primera fase |
| 2002 | Luxembourg | 05/09/2001 | LUX | 0:3 (0:1) | SUI ![]() | Primera fase |
| 2002 | Basel | 01/09/2001 | SUI | 1:2 (1:1) | YUG ![]() | Primera fase |
| 2002 | Basel | 06/06/2001 | SUI | 0:1 (0:0) | SVN ![]() | Primera fase |
| 2002 | Toftir | 02/06/2001 | FRO | 0:1 (0:0) | SUI ![]() | Primera fase |
| 2002 | Zürich | 28/03/2001 | SUI | 5:0 (2:0) | LUX ![]() | Primera fase |
| 2002 | Belgrade | 24/03/2001 | YUG | 1:1 (0:0) | SUI ![]() | Primera fase |
Últimas noticias
Un año en cifras
Martes 30 de diciembre de 2008Suiza se mete entre los 30 mejores
Jueves 20 de noviembre de 2008Pleno de España, Inglaterra y Holanda
Miércoles 15 de octubre de 2008Grecia retoma la senda del triunfo
Lunes 13 de octubre de 2008Suiza, en estado de trauma
Domingo 8 de junio de 2008
Vídeos
Suiza 2:0 República de Corea
Grupo G, Hanóver23 de junio de 2006
Togo 0:2 Suiza
Grupo G, Dortmund19 de junio de 2006


















