| Torneos | Ediciones | PJ | PG | E | D | GF | GC | A | 2TA | TR |
| Copa FIFA Confederaciones | 2005 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Eliminatorias para la Copa Mundial de la FIFA | 2002, 2006, 2010 | 24 | 11 | 7 | 6 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Edición | Sede | Fecha | Partido | Fase | ||
| 2005 | Frankfurt/Main | 22/06/2005 | GRE | 0:0 | MEX ![]() | Partidos de grupo |
| 2005 | Frankfurt/Main | 19/06/2005 | GRE | 0:1 (0:0) | JPN ![]() | Partidos de grupo |
| 2005 | Leipzig | 16/06/2005 | BRA | 3:0 (1:0) | GRE ![]() | Partidos de grupo |
| Edición | Sede | Fecha | Partido | Fase | ||
| 2010 | Donetsk | 18/11/2009 | UKR | 0:1 (0:1) | GRE ![]() | Segunda fase |
| 2010 | Athens | 14/11/2009 | GRE | 0:0 | UKR ![]() | Segunda fase |
| 2010 | Chisinau | 09/09/2009 | MDA | 1:1 (0:1) | GRE ![]() | Primera fase |
| 2010 | Basel | 05/09/2009 | SUI | 2:0 (0:0) | GRE ![]() | Primera fase |
| 2010 | Heraklion | 01/04/2009 | GRE | 2:1 (1:0) | ISR ![]() | Primera fase |
| 2010 | Ramat Gan | 28/03/2009 | ISR | 1:1 (0:1) | GRE ![]() | Primera fase |
| 2010 | Piraeus | 15/10/2008 | GRE | 1:2 (0:1) | SUI ![]() | Primera fase |
| 2010 | Piraeus | 11/10/2008 | GRE | 3:0 (2:0) | MDA ![]() | Primera fase |
| 2010 | Riga | 10/09/2008 | LVA | 0:2 (0:1) | GRE ![]() | Primera fase |
| 2010 | Luxembourg | 06/09/2008 | LUX | 0:3 (0:2) | GRE ![]() | Primera fase |
| 2006 | Almaty | 07/09/2005 | KAZ | 1:2 (0:0) | GRE ![]() | Primera fase |
| 2006 | Piraeus | 08/06/2005 | GRE | 0:1 (0:0) | UKR ![]() | Primera fase |
| 2006 | Istanbul | 04/06/2005 | TUR | 0:0 | GRE ![]() | Primera fase |
| 2006 | Piraeus | 30/03/2005 | GRE | 2:0 (1:0) | ALB ![]() | Primera fase |
| 2006 | Tbilisi | 26/03/2005 | GEO | 1:3 (1:2) | GRE ![]() | Primera fase |
| 2006 | Piraeus | 09/02/2005 | GRE | 2:1 (2:1) | DEN ![]() | Primera fase |
| 2006 | Piraeus | 17/11/2004 | GRE | 3:1 (2:0) | KAZ ![]() | Primera fase |
| 2006 | Kyiv | 09/10/2004 | UKR | 1:1 (0:0) | GRE ![]() | Primera fase |
| 2006 | Piraeus | 08/09/2004 | GRE | 0:0 | TUR ![]() | Primera fase |
| 2006 | Tirana | 04/09/2004 | ALB | 2:1 (2:1) | GRE ![]() | Primera fase |
| 2002 | Manchester | 06/10/2001 | ENG | 2:2 (0:1) | GRE ![]() | Primera fase |
| 2002 | Helsinki | 05/09/2001 | FIN | 5:1 (4:1) | GRE ![]() | Primera fase |
| 2002 | Heraklion | 02/06/2001 | GRE | 1:0 (0:0) | ALB ![]() | Primera fase |
| 2002 | Athens | 28/03/2001 | GRE | 2:4 (2:2) | GER ![]() | Primera fase |
Últimas noticias
Una repesca muy abierta
Jueves 12 de noviembre de 2009El momento de gloria de Beckham
Martes 12 de mayo de 2009Grecia retoma la senda del triunfo
Lunes 13 de octubre de 2008Charisteas: "Nuestro esfuerzo no alcanzó"
Jueves 19 de junio de 2008Arshavin impulsa a una Rusia brillante
Miércoles 18 de junio de 2008


















