| Torneos | Ediciones | PJ | PG | E | D | GF | GC | A | 2TA | TR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Copa Mundial de la FIFA | 2002, 2006, 2010 | 14 | 6 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Copa Mundial Sub-20 de la FIFA | 1999 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Copa Mundial de Clubes de la FIFA | 2012 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Eliminatorias para la Copa Mundial de la FIFA | 2002, 2006, 2010, 2014 | 23 | 17 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Edición | Sede | Fecha | Partido | Fase | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | Mangaung/Bloemfontein | 27/06/2010 | GER | 4:1 (2:1) | ENG ![]() | Octavos de final |
| 2010 | Nelson Mandela Bay/Port Elizabeth | 23/06/2010 | SVN | 0:1 (0:1) | ENG ![]() | Primera fase |
| 2010 | Cape Town | 18/06/2010 | ENG | 0:0 | ALG ![]() | Primera fase |
| 2010 | Rustenburg | 12/06/2010 | ENG | 1:1 (1:1) | USA ![]() | Primera fase |
| 2006 | Gelsenkirchen | 01/07/2006 | ENG | 0:0 t.s. 1:3 PEN | POR ![]() | Cuartos de final |
| 2006 | Stuttgart | 25/06/2006 | ENG | 1:0 (0:0) | ECU ![]() | Octavos de final |
| 2006 | Cologne | 20/06/2006 | SWE | 2:2 (0:1) | ENG ![]() | Partidos de grupo |
| 2006 | Nuremberg | 15/06/2006 | ENG | 2:0 (0:0) | TRI ![]() | Partidos de grupo |
| 2006 | Frankfurt/Main | 10/06/2006 | ENG | 1:0 (1:0) | PAR ![]() | Partidos de grupo |
| 2002 | Shizuoka | 21/06/2002 | ENG | 1:2 (1:1) | BRA ![]() | Cuartos de final |
| 2002 | Niigata | 15/06/2002 | DEN | 0:3 (0:3) | ENG ![]() | Octavos de final |
| 2002 | Osaka | 12/06/2002 | NGA | 0:0 | ENG ![]() | Partidos de grupo |
| 2002 | Sapporo | 07/06/2002 | ARG | 0:1 (0:1) | ENG ![]() | Partidos de grupo |
| 2002 | Saitama | 02/06/2002 | ENG | 1:1 (1:0) | SWE ![]() | Partidos de grupo |
| Edición | Sede | Fecha | Partido | Fase | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1999 | Kano | 08/04/1999 | CMR | 1:0 (0:0) | ENG ![]() | Primera fase |
| 1999 | Kano | 05/04/1999 | ENG | 0:1 (0:1) | USA ![]() | Primera fase |
| Edición | Sede | Fecha | Partido | Fase | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | Yokohama | 16/12/2012 | 1:0 (0:0) | CHE | Final | |
| 2012 | Yokohama | 13/12/2012 | 1:3 (0:1) | CHE | Semifinales | |
| Edición | Sede | Fecha | Partido | Fase | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | Podgorica | 26/03/2013 | MNE | 1:1 (0:1) | ENG ![]() | SF |
| 2014 | Warsaw | 17/10/2012 | POL | 1:1 (0:1) | ENG ![]() | SF |
| 2010 | Dnepropetrovsk | 10/10/2009 | UKR | 1:0 (1:0) | ENG ![]() | Primera fase |
| 2010 | London | 09/09/2009 | ENG | 5:1 (2:0) | CRO ![]() | Primera fase |
| 2010 | London | 10/06/2009 | ENG | 6:0 (3:0) | AND ![]() | Primera fase |
| 2010 | Almaty | 06/06/2009 | KAZ | 0:4 (0:2) | ENG ![]() | Primera fase |
| 2010 | London | 01/04/2009 | ENG | 2:1 (1:0) | UKR ![]() | Primera fase |
| 2010 | London | 11/10/2008 | ENG | 5:1 (0:0) | KAZ ![]() | Primera fase |
| 2010 | Zagreb | 10/09/2008 | CRO | 1:4 (0:1) | ENG ![]() | Primera fase |
| 2010 | Barcelona | 06/09/2008 | AND | 0:2 (0:0) | ENG ![]() | Primera fase |
| 2006 | Belfast | 07/09/2005 | NIR | 1:0 (0:0) | ENG ![]() | Primera fase |
| 2006 | Cardiff | 03/09/2005 | WAL | 0:1 (0:0) | ENG ![]() | Primera fase |
| 2006 | Newcastle | 30/03/2005 | ENG | 2:0 (0:0) | AZE ![]() | Primera fase |
| 2006 | Manchester | 26/03/2005 | ENG | 4:0 (0:0) | NIR ![]() | Primera fase |
| 2006 | Baku | 13/10/2004 | AZE | 0:1 (0:1) | ENG ![]() | Primera fase |
| 2006 | Manchester | 09/10/2004 | ENG | 2:0 (1:0) | WAL ![]() | Primera fase |
| 2006 | Chorzow | 08/09/2004 | POL | 1:2 (0:1) | ENG ![]() | Primera fase |
| 2006 | Vienna | 04/09/2004 | AUT | 2:2 (0:1) | ENG ![]() | Primera fase |
| 2002 | Manchester | 06/10/2001 | ENG | 2:2 (0:1) | GRE ![]() | Primera fase |
| 2002 | Newcastle | 05/09/2001 | ENG | 2:0 (1:0) | ALB ![]() | Primera fase |
| 2002 | Munich | 01/09/2001 | GER | 1:5 (1:2) | ENG ![]() | Primera fase |
| 2002 | Athens | 06/06/2001 | GRE | 0:2 (0:0) | ENG ![]() | Primera fase |
| 2002 | Tirana | 28/03/2001 | ALB | 1:3 (0:0) | ENG ![]() | Primera fase |
Últimas noticias
Argentina, Alemania, Inglaterra y España brillan
Miércoles 6 de febrero de 20132012 en cifras
Domingo 30 de diciembre de 2012Hodgson: "Necesitamos un equipo triunfador"
Lunes 12 de noviembre de 2012Chelsea consolida el liderato
Sábado 22 de septiembre de 2012El campeón entra en pista
Lunes 10 de septiembre de 2012



























