| Torneos | Ediciones | PJ | PG | E | D | GF | GC | A | 2TA | TR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Copa Mundial de la FIFA | 2006, 2010 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Copa Mundial Sub-20 de la FIFA | 1997 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Copa Mundial de Clubes de la FIFA | 2005 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Eliminatorias para la Copa Mundial de la FIFA | 2002, 2006 | 8 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Edición | Sede | Fecha | Partido | Fase | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | Cape Town | 18/06/2010 | ENG | 0:0 | ALG ![]() | Primera fase |
| 2010 | Rustenburg | 12/06/2010 | ENG | 1:1 (1:1) | USA ![]() | Primera fase |
| 2006 | Gelsenkirchen | 01/07/2006 | ENG | 0:0 t.s. 1:3 PEN | POR ![]() | Cuartos de final |
| 2006 | Stuttgart | 25/06/2006 | ENG | 1:0 (0:0) | ECU ![]() | Octavos de final |
| 2006 | Cologne | 20/06/2006 | SWE | 2:2 (0:1) | ENG ![]() | Partidos de grupo |
| 2006 | Nuremberg | 15/06/2006 | ENG | 2:0 (0:0) | TRI ![]() | Partidos de grupo |
| Edición | Sede | Fecha | Partido | Fase | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1997 | Johor Bahru | 26/06/1997 | ENG | 1:2 (0:2) | ARG ![]() | Octavos de final |
| 1997 | Johor Bahru | 23/06/1997 | MEX | 0:1 (0:0) | ENG ![]() | Primera fase |
| 1997 | Johor Bahru | 20/06/1997 | UAE | 0:5 (0:2) | ENG ![]() | Primera fase |
| 1997 | Johor Bahru | 18/06/1997 | CIV | 1:2 (1:1) | ENG ![]() | Primera fase |
| Edición | Sede | Fecha | Partido | Fase | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005 | Yokohama | 18/12/2005 | 1:0 (1:0) | LIV | Final | |
| 2005 | Yokohama | 15/12/2005 | 0:3 (0:2) | LIV | Semifinales | |
| Edición | Sede | Fecha | Partido | Fase | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | Manchester | 12/10/2005 | ENG | 2:1 (1:1) | POL ![]() | Primera fase |
| 2006 | Manchester | 08/10/2005 | ENG | 1:0 (1:0) | AUT ![]() | Primera fase |
| 2006 | Belfast | 07/09/2005 | NIR | 1:0 (0:0) | ENG ![]() | Primera fase |
| 2006 | Cardiff | 03/09/2005 | WAL | 0:1 (0:0) | ENG ![]() | Primera fase |
| 2006 | Chorzow | 08/09/2004 | POL | 1:2 (0:1) | ENG ![]() | Primera fase |
| 2006 | Vienna | 04/09/2004 | AUT | 2:2 (0:1) | ENG ![]() | Primera fase |
| 2002 | Newcastle | 05/09/2001 | ENG | 2:0 (1:0) | ALB ![]() | Primera fase |
| 2002 | Munich | 01/09/2001 | GER | 1:5 (1:2) | ENG ![]() | Primera fase |
Últimas noticias
Un KO, una levantada y un combate nulo
Lunes 18 de abril de 2011El Arsenal se aleja del título
Domingo 17 de abril de 2011Carragher, tres meses de baja
Martes 30 de noviembre de 2010Hacer historia... ¡en propia meta!
Viernes 29 de octubre de 2010Récords y bochornos
Miércoles 27 de octubre de 2010

















