| Torneos | Ediciones | PJ | PG | E | D | GF | GC | A | 2TA | TR |
| Eliminatorias para la Copa Mundial de la FIFA | 2002, 2006, 2010 | 25 | 11 | 5 | 9 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 |
| Edición | Sede | Fecha | Partido | Fase | ||
| 2010 | Abu Dhabi | 10/09/2008 | UAE | 1:2 (1:0) | KSA ![]() | |
| 2010 | Abu Dhabi | 06/09/2008 | UAE | 1:2 (0:0) | PRK ![]() | |
| 2010 | Al Ain City | 22/06/2008 | UAE | 1:3 (0:1) | SYR ![]() | Tercera fase |
| 2010 | Kuwait City | 14/06/2008 | KUW | 2:3 (0:2) | UAE ![]() | Tercera fase |
| 2010 | Tehran | 02/06/2008 | IRN | 0:0 | UAE ![]() | Tercera fase |
| 2010 | Damascus | 26/03/2008 | SYR | 1:1 (1:0) | UAE ![]() | Tercera fase |
| 2010 | Abu Dhabi | 06/02/2008 | UAE | 2:0 (1:0) | KUW ![]() | Tercera fase |
| 2010 | Abu Dhabi | 28/10/2007 | UAE | 5:0 (2:0) | VIE ![]() | Primera fase |
| 2010 | Hanoi | 08/10/2007 | VIE | 0:1 (0:0) | UAE ![]() | Primera fase |
| 2006 | Sana'A | 08/09/2004 | YEM | 3:1 (1:1) | UAE ![]() | Segunda fase |
| 2006 | Al Ain City | 09/06/2004 | UAE | 3:0 (2:0) | YEM ![]() | Segunda fase |
| 2006 | Pyongyang | 31/03/2004 | PRK | 0:0 | UAE ![]() | Segunda fase |
| 2006 | Al Ain City | 18/02/2004 | UAE | 1:0 (1:0) | THA ![]() | Segunda fase |
| 2002 | Abu Dhabi | 31/10/2001 | UAE | 0:3 (0:1) | IRN ![]() | Tercera fase |
| 2002 | Tehran | 25/10/2001 | IRN | 1:0 (1:0) | UAE ![]() | Tercera fase |
| 2002 | Abu Dhabi | 19/10/2001 | UAE | 2:2 (1:2) | OMA ![]() | Segunda fase |
| 2002 | Doha | 04/10/2001 | QAT | 1:2 (0:1) | UAE ![]() | Segunda fase |
| 2002 | Abu Dhabi | 27/09/2001 | UAE | 0:1 (0:1) | CHN ![]() | Segunda fase |
| 2002 | Tashkent | 22/09/2001 | UZB | 0:1 (0:1) | UAE ![]() | Segunda fase |
| 2002 | Muscat | 14/09/2001 | OMA | 1:1 (0:1) | UAE ![]() | Segunda fase |
| 2002 | Shenyang | 25/08/2001 | CHN | 3:0 (3:0) | UAE ![]() | Segunda fase |
| 2002 | Abu Dhabi | 17/08/2001 | UAE | 4:1 (3:1) | UZB ![]() | Segunda fase |
| 2002 | Al Ain City | 18/05/2001 | UAE | 3:2 (3:1) | YEM ![]() | Primera fase |
| 2002 | Al Ain City | 04/05/2001 | UAE | 4:0 (1:0) | BRU ![]() | Primera fase |
| 2002 | Bangalore | 08/04/2001 | IND | 1:0 (0:0) | UAE ![]() | Primera fase |















