| Torneos | Ediciones | PJ | PG | E | D | GF | GC | A | 2TA | TR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Copa Mundial de la FIFA | 2010 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Copa Mundial Sub-20 de la FIFA | 2001 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Eliminatorias para la Copa Mundial de la FIFA | 2010 | 8 | 8 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Edición | Sede | Fecha | Partido | Fase | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | Nelson Mandela Bay/Port Elizabeth | 02/07/2010 | NED | 2:1 (0:1) | BRA ![]() | Cuartos de final |
| 2010 | Durban | 28/06/2010 | NED | 2:1 (1:0) | SVK ![]() | Octavos de final |
| 2010 | Cape Town | 24/06/2010 | CMR | 1:2 (0:1) | NED ![]() | Primera fase |
| 2010 | Durban | 19/06/2010 | NED | 1:0 (0:0) | JPN ![]() | Primera fase |
| Edición | Sede | Fecha | Partido | Fase | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001 | Rosario | 01/07/2001 | NED | 1:2 (1:0) | EGY ![]() | Cuartos de final |
| 2001 | Rosario | 28/06/2001 | ANG | 0:2 (0:0) | NED ![]() | Octavos de final |
| 2001 | Salta | 24/06/2001 | ETH | 2:3 (0:2) | NED ![]() | Primera fase |
| 2001 | Salta | 18/06/2001 | NED | 1:3 (0:1) | CRC ![]() | Primera fase |
| Edición | Sede | Fecha | Partido | Fase | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | Glasgow | 09/09/2009 | SCO | 0:1 (0:0) | NED ![]() | Primera fase |
| 2010 | Rotterdam | 10/06/2009 | NED | 2:0 (1:0) | NOR ![]() | Primera fase |
| 2010 | Reykjavik | 06/06/2009 | ISL | 1:2 (0:2) | NED ![]() | Primera fase |
| 2010 | Amsterdam | 01/04/2009 | NED | 4:0 (3:0) | MKD ![]() | Primera fase |
| 2010 | Amsterdam | 28/03/2009 | NED | 3:0 (2:0) | SCO ![]() | Primera fase |
| 2010 | Oslo | 15/10/2008 | NOR | 0:1 (0:0) | NED ![]() | Primera fase |
| 2010 | Rotterdam | 11/10/2008 | NED | 2:0 (1:0) | ISL ![]() | Primera fase |
| 2010 | Skopje | 10/09/2008 | MKD | 1:2 (0:0) | NED ![]() | Primera fase |
Últimas noticias
De Jong: "Aún puedo aprender mucho"
Martes 3 de enero de 2012Los reyes de las fiestas
Domingo 18 de diciembre de 2011Magia española y temple mexicano
Miércoles 14 de diciembre de 2011Schalke alcanza al Bayern
Viernes 9 de diciembre de 2011Golpe de autoridad de los grandes
Domingo 4 de diciembre de 2011
Vídeos
Partido 44 - Klaas Jan HUNTELAAR (83')
3er gol (Holanda), 83'
Cape Town, Green Point Stadium
Jueves 24 de junio de 2010Camerún 1:2 Paises Bajos
Partido 44 - Grupo E
Cape Town, Green Point Stadium
Jueves 24 de junio de 2010













