| Torneos | Ediciones | PJ | PG | E | D | GF | GC | A | 2TA | TR |
| Eliminatorias para la Copa Mundial de la FIFA | 2002, 2006, 2010 | 25 | 13 | 5 | 7 | 14 | 5 | 1 | 0 | 0 |
| Edición | Sede | Fecha | Partido | Fase | ||
| 2010 | Tashkent | 28/03/2009 | UZB | 4:0 (2:0) | QAT ![]() | round45 |
| 2010 | Tashkent | 11/02/2009 | UZB | 0:1 (0:0) | BHR ![]() | round45 |
| 2010 | Saitama | 15/10/2008 | JPN | 1:1 (1:1) | UZB ![]() | round45 |
| 2010 | Tashkent | 10/09/2008 | UZB | 0:1 (0:1) | AUS ![]() | round45 |
| 2010 | Doha | 06/09/2008 | QAT | 3:0 (1:0) | UZB ![]() | round45 |
| 2010 | Tashkent | 14/06/2008 | UZB | 3:0 (0:0) | LIB ![]() | Tercera fase |
| 2010 | Tashkent | 07/06/2008 | UZB | 3:0 (3:0) | SIN ![]() | Tercera fase |
| 2010 | Singapore | 02/06/2008 | SIN | 3:7 (2:5) | UZB ![]() | Tercera fase |
| 2010 | Tashkent | 26/03/2008 | UZB | 3:0 (1:0) | KSA ![]() | Tercera fase |
| 2010 | Beirut | 06/02/2008 | LIB | 0:1 (0:1) | UZB ![]() | Tercera fase |
| 2010 | Tashkent | 13/10/2007 | UZB | 9:0 (5:0) | TPE ![]() | Primera fase |
| 2006 | Tashkent | 08/10/2005 | UZB | 1:1 (1:1) | BHR ![]() | Repesca |
| 2006 | Tashkent | 17/08/2005 | UZB | 3:2 (1:2) | KUW ![]() | Tercera fase |
| 2006 | Riyadh | 08/06/2005 | KSA | 3:0 (1:0) | UZB ![]() | Tercera fase |
| 2006 | Tashkent | 03/06/2005 | UZB | 1:1 (0:0) | KOR ![]() | Tercera fase |
| 2006 | Kuwait City | 25/03/2005 | KUW | 2:1 (1:0) | UZB ![]() | Tercera fase |
| 2006 | Tashkent | 09/02/2005 | UZB | 1:1 (0:0) | KSA ![]() | Tercera fase |
| 2006 | Tashkent | 17/11/2004 | UZB | 6:1 (5:0) | TPE ![]() | Segunda fase |
| 2006 | Amman | 13/10/2004 | IRQ | 1:2 (1:2) | UZB ![]() | Segunda fase |
| 2006 | Tashkent | 18/02/2004 | UZB | 1:1 (0:0) | IRQ ![]() | Segunda fase |
| 2002 | Tashkent | 19/10/2001 | UZB | 1:0 (0:0) | CHN ![]() | Segunda fase |
| 2002 | Muscat | 13/10/2001 | OMA | 4:2 (0:2) | UZB ![]() | Segunda fase |
| 2002 | Tashkent | 08/09/2001 | UZB | 5:0 (2:0) | OMA ![]() | Segunda fase |
| 2002 | Tashkent | 26/08/2001 | UZB | 2:1 (1:0) | QAT ![]() | Segunda fase |
| 2002 | Abu Dhabi | 17/08/2001 | UAE | 4:1 (3:1) | UZB ![]() | Segunda fase |
Últimas noticias
Sorpresas en las tablas de goleadores
Viernes 5 de junio de 2009Australia y Japón, a un paso
Jueves 4 de junio de 2009Día de definiciones
Martes 31 de marzo de 2009Uzbekistán quiere seguir en liza
Viernes 23 de enero de 2009Los artilleros asiáticos apuntan alto
Jueves 6 de noviembre de 2008















