| Torneos | Ediciones | PJ | PG | E | D | GF | GC | A | 2TA | TR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Copa Mundial de la FIFA | 2002 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Eliminatorias para la Copa Mundial de la FIFA | 2006, 2010 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Edición | Sede | Fecha | Partido | Fase | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002 | Osaka | 12/06/2002 | NGA | 0:0 | ENG ![]() | Partidos de grupo |
| 2002 | Sapporo | 07/06/2002 | ARG | 0:1 (0:1) | ENG ![]() | Partidos de grupo |
| Edición | Sede | Fecha | Partido | Fase | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | London | 14/10/2009 | ENG | 3:0 (1:0) | BLR ![]() | Primera fase |
| 2010 | London | 10/06/2009 | ENG | 6:0 (3:0) | AND ![]() | Primera fase |
| 2010 | Minsk | 15/10/2008 | BLR | 1:3 (1:1) | ENG ![]() | Primera fase |
| 2006 | Chorzow | 08/09/2004 | POL | 1:2 (0:1) | ENG ![]() | Primera fase |
| 2006 | Vienna | 04/09/2004 | AUT | 2:2 (0:1) | ENG ![]() | Primera fase |
Últimas noticias
Regresos y nuevos comienzos
Viernes 14 de enero de 2011Milan y Real Madrid rematan primero
Viernes 16 de enero de 2009







