| Torneos | Ediciones | PJ | PG | E | D | GF | GC | A | 2TA | TR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Copa Mundial Femenina de la FIFA | 2003, 2007, 2011 | 14 | 10 | 2 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Torneo Olímpico de Fútbol femenino | 2004, 2008, 2012 | 16 | 10 | 1 | 5 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Copa Mundial Femenina Sub-20 de la FIFA | 2002, 2004 | 12 | 7 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Copa Mundial Femenina de la FIFA Qualifier | 2003, 2007 | 9 | 8 | 0 | 1 | 13 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Edición | Sede | Fecha | Partido | Fase | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | Dresden | 10/07/2011 | BRA | 2:2 t.s. (1:1, 0:1) 3:5 PEN | USA ![]() | Cuartos de final |
| 2011 | Frankfurt/Main | 06/07/2011 | EQG | 0:3 (0:0) | BRA ![]() | Primera fase |
| 2011 | Wolfsburg | 03/07/2011 | BRA | 3:0 (1:0) | NOR ![]() | Primera fase |
| 2011 | Moenchengladbach | 29/06/2011 | BRA | 1:0 (0:0) | AUS ![]() | Primera fase |
| 2007 | Shanghai | 30/09/2007 | GER | 2:0 (0:0) | BRA ![]() | Final |
| 2007 | Hangzhou | 27/09/2007 | USA | 0:4 (0:2) | BRA ![]() | Semifinales |
| 2007 | Tianjin | 23/09/2007 | BRA | 3:2 (2:1) | AUS ![]() | Cuartos de final |
| 2007 | Hangzhou | 20/09/2007 | BRA | 1:0 (0:0) | DEN ![]() | Primera fase |
| 2007 | Wuhan | 15/09/2007 | BRA | 4:0 (1:0) | CHN ![]() | Primera fase |
| 2007 | Wuhan | 12/09/2007 | NZL | 0:5 (0:1) | BRA ![]() | Primera fase |
| 2003 | Foxboro/Boston | 01/10/2003 | BRA | 1:2 (1:1) | SWE ![]() | Cuartos de final |
| 2003 | Washington Dc | 27/09/2003 | FRA | 1:1 (0:0) | BRA ![]() | Partidos de grupo |
| 2003 | Washington Dc | 24/09/2003 | NOR | 1:4 (1:2) | BRA ![]() | Partidos de grupo |
| 2003 | Washington Dc | 21/09/2003 | BRA | 3:0 (1:0) | KOR ![]() | Partidos de grupo |
| Edición | Sede | Fecha | Partido | Fase | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | Cardiff | 03/08/2012 | BRA | 0:2 (0:1) | JPN ![]() | Cuartos de final |
| 2012 | London | 31/07/2012 | GBR | 1:0 (1:0) | BRA ![]() | Primera fase |
| 2012 | Cardiff | 28/07/2012 | NZL | 0:1 (0:0) | BRA ![]() | Primera fase |
| 2012 | Cardiff | 25/07/2012 | CMR | 0:5 (0:2) | BRA ![]() | Primera fase |
| 2008 | Beijing | 21/08/2008 | BRA | 0:1 t.s. | USA ![]() | Partido por la medalla de oro |
| 2008 | Shanghai | 18/08/2008 | BRA | 4:1 (1:1) | GER ![]() | Semifinales |
| 2008 | Tianjin | 15/08/2008 | BRA | 2:1 (1:0) | NOR ![]() | Cuartos de final |
| 2008 | Beijing | 12/08/2008 | NGA | 1:3 (1:3) | BRA ![]() | Primera fase |
| 2008 | Shenyang | 09/08/2008 | BRA | 2:1 (2:0) | PRK ![]() | Primera fase |
| 2008 | Shenyang | 06/08/2008 | GER | 0:0 | BRA ![]() | Primera fase |
| 2004 | Piraeus | 26/08/2004 | USA | 2:1 t.s. (1:1, 1:0) | BRA ![]() | Partido por la medalla de oro |
| 2004 | Patras | 23/08/2004 | SWE | 0:1 (0:0) | BRA ![]() | Semifinales |
| 2004 | Heraklion | 20/08/2004 | MEX | 0:5 (0:2) | BRA ![]() | Cuartos de final |
| 2004 | Patras | 17/08/2004 | GRE | 0:7 (0:2) | BRA ![]() | Primera fase |
| 2004 | Thessaloniki | 14/08/2004 | USA | 2:0 (0:0) | BRA ![]() | Primera fase |
| 2004 | Thessaloniki | 11/08/2004 | BRA | 1:0 (1:0) | AUS ![]() | Primera fase |
| Edición | Sede | Fecha | Partido | Fase | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004 | Bangkok | 27/11/2004 | USA | 3:0 (2:0) | BRA ![]() | Tercer puesto |
| 2004 | Bangkok | 24/11/2004 | BRA | 0:2 (0:2) | CHN ![]() | Semifinales |
| 2004 | Bangkok | 21/11/2004 | BRA | 4:2 t.s. (2:2, 1:1) | RUS ![]() | Cuartos de final |
| 2004 | Bangkok | 16/11/2004 | CHN | 1:2 (0:1) | BRA ![]() | Partidos de grupo |
| 2004 | Chiang Mai | 13/11/2004 | BRA | 2:3 (0:2) | NGA ![]() | Partidos de grupo |
| 2004 | Chiang Mai | 10/11/2004 | ITA | 1:2 (0:1) | BRA ![]() | Partidos de grupo |
| 2002 | Edmonton | 01/09/2002 | BRA | 1:1 (1:0) 3:4 PEN | GER ![]() | Tercer puesto |
| 2002 | Edmonton | 29/08/2002 | BRA | 1:1 t.s. (1:1, 0:1) 3:4 PEN | CAN ![]() | Semifinales |
| 2002 | Vancouver | 24/08/2002 | BRA | 4:3 t.s. (3:3, 3:1) | AUS ![]() | Cuartos de final |
| 2002 | Vancouver | 21/08/2002 | FRA | 0:4 (0:1) | BRA ![]() | Partidos de grupo |
| 2002 | Vancouver | 19/08/2002 | BRA | 1:0 (0:0) | GER ![]() | Partidos de grupo |
| 2002 | Vancouver | 17/08/2002 | MEX | 3:5 (1:3) | BRA ![]() | Partidos de grupo |
| Edición | Sede | Fecha | Partido | Fase | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | Mar Del Plata | 26/11/2006 | ARG | 2:0 (0:0) | BRA ![]() | Segunda fase |
| 2007 | Mar Del Plata | 24/11/2006 | BRA | 6:0 (3:0) | PAR ![]() | Segunda fase |
| 2007 | Mar Del Plata | 22/11/2006 | BRA | 6:0 (2:0) | URU ![]() | Segunda fase |
| 2007 | Mar Del Plata | 19/11/2006 | BRA | 6:0 (4:0) | VEN ![]() | Primera fase |
| 2007 | Mar Del Plata | 17/11/2006 | BRA | 6:1 (5:1) | BOL ![]() | Primera fase |
| 2007 | Mar Del Plata | 13/11/2006 | PER | 0:2 (0:1) | BRA ![]() | Primera fase |
| 2007 | Mar Del Plata | 11/11/2006 | PAR | 1:4 (0:1) | BRA ![]() | Primera fase |
| 2003 | Lima | 27/04/2003 | BRA | 12:0 (6:0) | COL ![]() | Torneo Clasificatorio Final |
| 2003 | Lima | 25/04/2003 | BRA | 3:0 (2:0) | PER ![]() | Torneo Clasificatorio Final |
Últimas noticias
Noviembre en femenino
Viernes 30 de noviembre de 2012Una coronación inédita en Sudamérica
Martes 27 de noviembre de 2012De máximos goleadores y penas máximas
Miércoles 8 de agosto de 2012Julio en femenino
Martes 31 de julio de 2012Cristiane al rescate (0-1)
Sábado 28 de julio de 2012
Vídeos
Guinea Ecuatorial 0-3 Brasil
Partido 23, Grupo D Estadio de la Copa Mundial Femenina de la FIFA, Fráncfort Miércoles 6 de julio ...Gala del Jugador Mundial de la FIFA 2009 - Rueda de prensa de las Jugadoras
Gala del Jugador Mundial de la FIFA 2009
Kongresshaus, Zurich, Suiza
Lunes 21 diciembre 2009Conferencia de prensa - Damas
Gala del Jugador Mundial de la FIFA 2008
Opera House, Zúrich, Suiza
Lunes 12 de enero de 2009Cristiane (BRA)
Gala del Jugador Mundial de la FIFA 2008
Opera House, Zúrich, Suiza
Lunes 12 de enero de 2009














GBR













