| Torneos | Ediciones | PJ | PG | E | D | GF | GC | A | 2TA | TR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Copa Mundial Sub-20 de la FIFA | 2003 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Torneo Olímpico de Fútbol Final | 2004 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| Edición | Sede | Fecha | Partido | Fase | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003 | Abu Dhabi | 08/12/2003 | JPN | 2:1 t.s. (1:1, 0:1) | KOR ![]() | Octavos de final |
| 2003 | Abu Dhabi | 05/12/2003 | USA | 2:0 (2:0) | KOR ![]() | Partidos de grupo |
| 2003 | Abu Dhabi | 02/12/2003 | KOR | 0:1 (0:1) | PAR ![]() | Partidos de grupo |
| 2003 | Abu Dhabi | 29/11/2003 | KOR | 2:0 (0:0) | GER ![]() | Partidos de grupo |








