| Torneos | Ediciones | PJ | PG | E | D | GF | GC | A | 2TA | TR |
| Copa FIFA Confederaciones | 1999, 2003 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Torneo Olímpico de Fútbol Final | 2008 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Eliminatorias para la Copa Mundial de la FIFA | 2002, 2006, 2010 | 13 | 9 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Edición | Sede | Fecha | Partido | Fase | ||
| 2003 | Paris/Saint-Denis | 22/06/2003 | FRA | 5:0 (2:0) | NZL ![]() | Partidos de grupo |
| 2003 | Lyon | 20/06/2003 | COL | 3:1 (0:1) | NZL ![]() | Partidos de grupo |
| 2003 | Paris/Saint-Denis | 18/06/2003 | NZL | 0:3 (0:1) | JPN ![]() | Partidos de grupo |
| 1999 | Guadalajara | 30/07/1999 | NZL | 0:2 (0:1) | BRA ![]() | Partidos de grupo |
| 1999 | Guadalajara | 28/07/1999 | GER | 2:0 (2:0) | NZL ![]() | Partidos de grupo |
| 1999 | Guadalajara | 24/07/1999 | NZL | 1:2 (0:1) | USA ![]() | Partidos de grupo |
| Edición | Sede | Fecha | Partido | Fase | ||
| 2008 | Shenyang | 10/08/2008 | NZL | 0:5 (0:2) | BRA ![]() | Primera fase |
| 2008 | Shenyang | 07/08/2008 | CHN | 1:1 (0:0) | NZL ![]() | Primera fase |
| Edición | Sede | Fecha | Partido | Fase | ||
| 2010 | Wellington | 14/11/2009 | NZL | 1:0 (1:0) | BHR ![]() | |
| 2010 | Manama | 10/10/2009 | BHR | 0:0 | NZL ![]() | |
| 2010 | Auckland | 10/09/2008 | NZL | 3:0 (0:0) | NCL ![]() | Segunda fase |
| 2010 | Noumea | 06/09/2008 | NCL | 1:3 (0:1) | NZL ![]() | Segunda fase |
| 2006 | Adelaide | 06/06/2004 | FIJ | 0:2 (0:1) | NZL ![]() | Segunda fase |
| 2006 | Adelaide | 04/06/2004 | NZL | 10:0 (5:0) | TAH ![]() | Segunda fase |
| 2006 | Adelaide | 02/06/2004 | NZL | 2:4 (0:1) | VAN ![]() | Segunda fase |
| 2002 | Sydney | 24/06/2001 | AUS | 4:1 (2:1) | NZL ![]() | Repesca |
| 2002 | Wellington | 20/06/2001 | NZL | 0:2 (0:1) | AUS ![]() | Repesca |
| 2002 | Auckland | 13/06/2001 | NZL | 7:0 (5:0) | VAN ![]() | Primera fase |
| 2002 | Auckland | 11/06/2001 | SOL | 1:5 (0:2) | NZL ![]() | Primera fase |
| 2002 | Auckland | 08/06/2001 | NZL | 2:0 (0:0) | COK ![]() | Primera fase |
| 2002 | Auckland | 06/06/2001 | TAH | 0:5 (0:1) | NZL ![]() | Primera fase |
Últimas noticias
Cara a cara por un billete
Viernes 9 de octubre de 2009Herbert quiere volver
Viernes 18 de septiembre de 2009Nueva Zelanda pierde a su baluarte
Jueves 21 de mayo de 2009Sumner, pionero y héroe para Nueva Zelanda
Martes 28 de abril de 2009Nueva Zelanda pone rumbo a Sudáfrica
Martes 17 de marzo de 2009
















