| Torneos | Ediciones | PJ | PG | E | D | GF | GC | A | 2TA | TR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Copa Mundial Sub-20 de la FIFA | 2003, 2005, 2007 | 13 | 7 | 2 | 4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Copa Mundial Sub-17 de la FIFA | 2003 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Torneo Olímpico de Fútbol Final | 2008 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Eliminatorias para la Copa Mundial de la FIFA | 2010 | 6 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Edición | Sede | Fecha | Partido | Fase | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | Exhibition Place | 14/07/2007 | AUT | 2:1 t.s. (1:1, 1:1) | USA ![]() | Cuartos de final |
| 2007 | Exhibition Place | 11/07/2007 | USA | 2:1 t.s. (1:1, 0:0) | URU ![]() | Octavos de final |
| 2007 | Ottawa | 06/07/2007 | BRA | 1:2 (0:1) | USA ![]() | Primera fase |
| 2007 | Montreal | 03/07/2007 | USA | 6:1 (3:1) | POL ![]() | Primera fase |
| 2007 | Montreal | 30/06/2007 | KOR | 1:1 (1:1) | USA ![]() | Primera fase |
| 2005 | Enschede | 21/06/2005 | USA | 1:3 (1:0) | ITA ![]() | Octavos de final |
| 2005 | Enschede | 18/06/2005 | USA | 1:0 (0:0) | EGY ![]() | Partidos de grupo |
| 2005 | Enschede | 14/06/2005 | USA | 0:0 | GER ![]() | Partidos de grupo |
| 2005 | Enschede | 11/06/2005 | ARG | 0:1 (0:1) | USA ![]() | Partidos de grupo |
| 2003 | Abu Dhabi | 12/12/2003 | USA | 1:2 t.s. (1:1, 0:0) | ARG ![]() | Cuartos de final |
| 2003 | Dubai | 08/12/2003 | USA | 2:0 (2:0) | CIV ![]() | Octavos de final |
| 2003 | Abu Dhabi | 05/12/2003 | USA | 2:0 (2:0) | KOR ![]() | Partidos de grupo |
| 2003 | Abu Dhabi | 02/12/2003 | GER | 3:1 (0:0) | USA ![]() | Partidos de grupo |
| Edición | Sede | Fecha | Partido | Fase | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003 | Turku | 24/08/2003 | BRA | 3:0 (1:0) | USA ![]() | Cuartos de final |
| 2003 | Lahti | 20/08/2003 | USA | 0:2 (0:1) | ESP ![]() | Partidos de grupo |
| 2003 | Lahti | 17/08/2003 | USA | 2:1 (1:1) | SLE ![]() | Partidos de grupo |
| 2003 | Lahti | 14/08/2003 | KOR | 1:6 (1:2) | USA ![]() | Partidos de grupo |
| Edición | Sede | Fecha | Partido | Fase | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | Tianjin | 10/08/2008 | USA | 2:2 (0:1) | NED ![]() | Primera fase |
| 2008 | Tianjin | 07/08/2008 | JPN | 0:1 (0:0) | USA ![]() | Primera fase |
| Edición | Sede | Fecha | Partido | Fase | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | San Jose | 03/06/2009 | CRC | 3:1 (2:0) | USA ![]() | |
| 2010 | Commerce City | 19/11/2008 | USA | 2:0 (0:0) | GUA ![]() | Tercera fase |
| 2010 | Port Of Spain | 15/10/2008 | TRI | 2:1 (0:0) | USA ![]() | Tercera fase |
| 2010 | Washington Dc | 11/10/2008 | USA | 6:1 (2:1) | CUB ![]() | Tercera fase |
| 2010 | Bridgetown | 22/06/2008 | BRB | 0:1 (0:1) | USA ![]() | Segunda fase |
| 2010 | Carson/Los Angeles | 15/06/2008 | USA | 8:0 (3:0) | BRB ![]() | Segunda fase |
Últimas noticias
Freddy Adu se une al Filadelfia Union
Viernes 12 de agosto de 2011La Copa Mundial Sub-20 en números
Jueves 28 de julio de 2011Dos viejos conocidos para una nueva final
Jueves 23 de junio de 2011Tripletas, apuros y un afectuoso adiós
Miércoles 22 de junio de 2011Freddy Adu, a prueba en Alemania
Viernes 7 de enero de 2011





















