| Torneos | Ediciones | PJ | PG | E | D | GF | GC | A | 2TA | TR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Copa Mundial Sub-20 de la FIFA | 2005, 2007 | 7 | 5 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Copa Mundial Sub-17 de la FIFA | 2003 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Torneo Olímpico de Fútbol Final | 2008 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Eliminatorias para la Copa Mundial de la FIFA | 2010 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Edición | Sede | Fecha | Partido | Fase | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | Exhibition Place | 14/07/2007 | AUT | 2:1 t.s. (1:1, 1:1) | USA ![]() | Cuartos de final |
| 2007 | Exhibition Place | 11/07/2007 | USA | 2:1 t.s. (1:1, 0:0) | URU ![]() | Octavos de final |
| 2007 | Ottawa | 06/07/2007 | BRA | 1:2 (0:1) | USA ![]() | Primera fase |
| 2007 | Montreal | 03/07/2007 | USA | 6:1 (3:1) | POL ![]() | Primera fase |
| 2007 | Montreal | 30/06/2007 | KOR | 1:1 (1:1) | USA ![]() | Primera fase |
| 2005 | Enschede | 18/06/2005 | USA | 1:0 (0:0) | EGY ![]() | Partidos de grupo |
| 2005 | Enschede | 11/06/2005 | ARG | 0:1 (0:1) | USA ![]() | Partidos de grupo |
| Edición | Sede | Fecha | Partido | Fase | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003 | Turku | 24/08/2003 | BRA | 3:0 (1:0) | USA ![]() | Cuartos de final |
| 2003 | Lahti | 20/08/2003 | USA | 0:2 (0:1) | ESP ![]() | Partidos de grupo |
| 2003 | Lahti | 17/08/2003 | USA | 2:1 (1:1) | SLE ![]() | Partidos de grupo |
| 2003 | Lahti | 14/08/2003 | KOR | 1:6 (1:2) | USA ![]() | Partidos de grupo |
Vídeos
Estados Unidos 6:1 Polonia
Grupo D, Montreal
3 de julio de 2007República de Corea 1:1 Estados Unidos
Grupo D, Montreal
30 de junio de 2007
















