| Torneos | Ediciones | PJ | PG | E | D | GF | GC | A | 2TA | TR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Copa Mundial de la FIFA | 2006, 2010 | 6 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Copa FIFA Confederaciones | 2009, 2013 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Torneo Olímpico de Fútbol Final | 2004 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Eliminatorias para la Copa Mundial de la FIFA | 2006, 2010, 2014 | 21 | 13 | 7 | 1 | 6 | 0 | 7 | 0 | 0 |
| Edición | Sede | Fecha | Partido | Fase | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | Johannesburg | 24/06/2010 | SVK | 3:2 (1:0) | ITA ![]() | Primera fase |
| 2010 | Nelspruit | 20/06/2010 | ITA | 1:1 (1:1) | NZL ![]() | Primera fase |
| 2010 | Cape Town | 14/06/2010 | ITA | 1:1 (0:1) | PAR ![]() | Primera fase |
| 2006 | Berlin | 09/07/2006 | ITA | 1:1 t.s. (1:1, 1:1) 5:3 PEN | FRA ![]() | Final |
| 2006 | Kaiserslautern | 17/06/2006 | ITA | 1:1 (1:1) | USA ![]() | Partidos de grupo |
| 2006 | Hanover | 12/06/2006 | ITA | 2:0 (1:0) | GHA ![]() | Partidos de grupo |
| Edición | Sede | Fecha | Partido | Fase | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | Rio De Janeiro | 16/06/2013 | MEX | 1:2 (1:1) | ITA ![]() | Primera fase |
| 2009 | Tshwane/Pretoria | 21/06/2009 | ITA | 0:3 (0:3) | BRA ![]() | Primera fase |
| 2009 | Johannesburg | 18/06/2009 | EGY | 1:0 (1:0) | ITA ![]() | Primera fase |
| 2009 | Tshwane/Pretoria | 15/06/2009 | USA | 1:3 (1:0) | ITA ![]() | Primera fase |
| Edición | Sede | Fecha | Partido | Fase | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004 | Piraeus | 24/08/2004 | ITA | 0:3 (0:1) | ARG ![]() | Semifinales |
| 2004 | Piraeus | 18/08/2004 | PAR | 1:0 (1:0) | ITA ![]() | Primera fase |
| 2004 | Volos | 15/08/2004 | JPN | 2:3 (1:3) | ITA ![]() | Primera fase |
| 2004 | Volos | 12/08/2004 | GHA | 2:2 (2:0) | ITA ![]() | Primera fase |
| Edición | Sede | Fecha | Partido | Fase | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | Prague | 07/06/2013 | CZE | 0:0 | ITA ![]() | SF |
| 2014 | Milan | 16/10/2012 | ITA | 3:1 (2:1) | DEN ![]() | SF |
| 2014 | Yerevan | 12/10/2012 | ARM | 1:3 (1:1) | ITA ![]() | SF |
| 2014 | Sofia | 07/09/2012 | BUL | 2:2 (1:2) | ITA ![]() | SF |
| 2010 | Parma | 14/10/2009 | ITA | 3:2 (0:1) | CYP ![]() | Primera fase |
| 2010 | Dublin | 10/10/2009 | IRL | 2:2 (1:1) | ITA ![]() | Primera fase |
| 2010 | Turin | 09/09/2009 | ITA | 2:0 (2:0) | BUL ![]() | Primera fase |
| 2010 | Bari | 01/04/2009 | ITA | 1:1 (1:0) | IRL ![]() | Primera fase |
| 2010 | Podgorica | 28/03/2009 | MNE | 0:2 (0:1) | ITA ![]() | Primera fase |
| 2010 | Lecce | 15/10/2008 | ITA | 2:1 (2:1) | MNE ![]() | Primera fase |
| 2010 | Sofia | 11/10/2008 | BUL | 0:0 | ITA ![]() | Primera fase |
| 2010 | Udine | 10/09/2008 | ITA | 2:0 (1:0) | GEO ![]() | Primera fase |
| 2010 | Larnaca | 06/09/2008 | CYP | 1:2 (1:1) | ITA ![]() | Primera fase |
| 2006 | Lecce | 12/10/2005 | ITA | 2:1 (0:0) | MDA ![]() | Primera fase |
| 2006 | Palermo | 08/10/2005 | ITA | 1:0 (0:0) | SVN ![]() | Primera fase |
| 2006 | Glasgow | 03/09/2005 | SCO | 1:1 (1:0) | ITA ![]() | Primera fase |
| 2006 | Oslo | 04/06/2005 | NOR | 0:0 | ITA ![]() | Primera fase |
| 2006 | Milan | 26/03/2005 | ITA | 2:0 (1:0) | SCO ![]() | Primera fase |
| 2006 | Parma | 13/10/2004 | ITA | 4:3 (2:0) | BLR ![]() | Primera fase |
| 2006 | Celje | 09/10/2004 | SVN | 1:0 (0:0) | ITA ![]() | Primera fase |
| 2006 | Palermo | 04/09/2004 | ITA | 2:1 (1:1) | NOR ![]() | Primera fase |
Últimas noticias
Italia se fortalece ante Armenia (1-3)
Viernes 12 de octubre de 2012El campeón entra en pista
Lunes 10 de septiembre de 2012Tropiezos y fuertes impresiones
Jueves 16 de agosto de 2012Inglaterra se desquita con Italia (2-1)
Miércoles 15 de agosto de 2012Buffon: "Aceptamos la derrota"
Lunes 2 de julio de 2012
Vídeos
Daniele De Rossi (ITA)
No te pierdas esta recopilación de movimientos del centrocampista italiano Daniele De Rossi durante ...Partido 11 - Daniele DE ROSSI
2do gol (ITA), 63'
Cape Town - Green Point Stadium
Lunes 14 de junio de 2010Italia 1:1 Paraguay
Partido 11 - Grupo F
Cape Town, Green Point Stadium
Lunes 14 de junio de 2010Estados Unidos 1:3 Italia
Loftus Versfeld Stadium, Tshwane/Pretoria
Lunes 15 de junio de 2009

























