| Torneos | Ediciones | PJ | PG | E | D | GF | GC | A | 2TA | TR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Copa Mundial de la FIFA | 2006, 2010 | 6 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| Copa FIFA Confederaciones | 2005 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Torneo Olímpico de Fútbol Final | 2004 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Eliminatorias para la Copa Mundial de la FIFA | 2006, 2010, 2014 | 14 | 11 | 3 | 0 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Edición | Sede | Fecha | Partido | Fase | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | Nelspruit | 23/06/2010 | AUS | 2:1 (0:0) | SRB ![]() | Primera fase |
| 2010 | Durban | 13/06/2010 | GER | 4:0 (2:0) | AUS ![]() | Primera fase |
| 2006 | Kaiserslautern | 26/06/2006 | ITA | 1:0 (0:0) | AUS ![]() | Octavos de final |
| 2006 | Stuttgart | 22/06/2006 | CRO | 2:2 (1:1) | AUS ![]() | Partidos de grupo |
| 2006 | Munich | 18/06/2006 | BRA | 2:0 (0:0) | AUS ![]() | Partidos de grupo |
| 2006 | Kaiserslautern | 12/06/2006 | AUS | 3:1 (0:1) | JPN ![]() | Partidos de grupo |
| Edición | Sede | Fecha | Partido | Fase | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005 | Leipzig | 21/06/2005 | AUS | 0:2 (0:1) | TUN ![]() | Partidos de grupo |
| 2005 | Nuremberg | 18/06/2005 | AUS | 2:4 (0:2) | ARG ![]() | Partidos de grupo |
| 2005 | Frankfurt/Main | 15/06/2005 | GER | 4:3 (2:2) | AUS ![]() | Partidos de grupo |
| Edición | Sede | Fecha | Partido | Fase | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004 | Piraeus | 17/08/2004 | ARG | 1:0 (1:0) | AUS ![]() | Primera fase |
| 2004 | Heraklion | 14/08/2004 | SCG | 1:5 (0:2) | AUS ![]() | Primera fase |
| 2004 | Heraklion | 11/08/2004 | TUN | 1:1 (0:1) | AUS ![]() | Primera fase |
| Edición | Sede | Fecha | Partido | Fase | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | Dammam | 06/09/2011 | KSA | 1:3 (0:1) | AUS ![]() | |
| 2014 | Brisbane | 02/09/2011 | AUS | 2:1 (0:1) | THA ![]() | |
| 2010 | Melbourne | 17/06/2009 | AUS | 2:1 (0:1) | JPN ![]() | |
| 2010 | Doha | 06/06/2009 | QAT | 0:0 | AUS ![]() | |
| 2010 | Yokohama | 11/02/2009 | JPN | 0:0 | AUS ![]() | |
| 2010 | Manama | 19/11/2008 | BHR | 0:1 (0:0) | AUS ![]() | |
| 2010 | Brisbane | 15/10/2008 | AUS | 4:0 (2:0) | QAT ![]() | |
| 2010 | Melbourne | 06/02/2008 | AUS | 3:0 (3:0) | QAT ![]() | Tercera fase |
| 2006 | Sydney | 16/11/2005 | AUS | 1:0 t.s. (1:0, 1:0) 4:2 PEN | URU ![]() | |
| 2006 | Honiara | 06/09/2005 | SOL | 1:2 (0:1) | AUS ![]() | Repesca |
| 2006 | Sydney | 03/09/2005 | AUS | 7:0 (3:0) | SOL ![]() | Repesca |
| 2006 | Adelaide | 06/06/2004 | SOL | 2:2 (1:0) | AUS ![]() | Segunda fase |
| 2006 | Adelaide | 02/06/2004 | AUS | 6:1 (2:1) | FIJ ![]() | Segunda fase |
| 2006 | Adelaide | 31/05/2004 | AUS | 9:0 (3:0) | TAH ![]() | Segunda fase |
Últimas noticias
Voces tras el sorteo
Domingo 31 de julio de 2011Australia
Jueves 28 de julio de 2011Cahill, baja ante Alemania por lesión
Domingo 27 de marzo de 2011Cuatro selecciones tras la gran final
Lunes 24 de enero de 2011Estreno triunfal de los favoritos
Lunes 10 de enero de 2011
Vídeos
AUS:SRB - Tim CAHILL
1st goal (Australia), 69'
Nelspruit, Mbombela Stadium
Wednesday 23 June 2010Australia 2:1 Serbia
Partido 40 - Grupo D
Nelspruit - Mbombela Stadium
23 de junio de 2010Brasil 3:1 Japón
Grupo E, Kaiserslautern12 de junio de 2006










SCG






