| Torneos | Ediciones | PJ | PG | E | D | GF | GC | A | 2TA | TR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Copa Mundial de la FIFA | 1998, 2006 | 5 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Torneo Olímpico de Fútbol Final | 1996 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Eliminatorias para la Copa Mundial de la FIFA | 1998, 2002, 2006 | 17 | 13 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Edición | Sede | Fecha | Partido | Fase | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | Berlin | 23/06/2006 | UKR | 1:0 (0:0) | TUN ![]() | Partidos de grupo |
| 2006 | Stuttgart | 19/06/2006 | ESP | 3:1 (0:1) | TUN ![]() | Partidos de grupo |
| 2006 | Munich | 14/06/2006 | TUN | 2:2 (1:0) | KSA ![]() | Partidos de grupo |
| 1998 | Saint-Denis | 26/06/1998 | ROU | 1:1 (0:1) | TUN ![]() | Partidos de grupo |
| 1998 | Montpellier | 22/06/1998 | COL | 1:0 (0:0) | TUN ![]() | Partidos de grupo |
| Edición | Sede | Fecha | Partido | Fase | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1996 | Birmingham | 24/07/1996 | ARG | 1:1 (1:0) | TUN ![]() | Primera fase |
| 1996 | Washington Dc | 20/07/1996 | POR | 2:0 (1:0) | TUN ![]() | Primera fase |
| Edición | Sede | Fecha | Partido | Fase | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | Rades | 08/10/2005 | TUN | 2:2 (1:2) | MAR ![]() | Segunda fase |
| 2006 | Nairobi | 03/09/2005 | KEN | 0:2 (0:1) | TUN ![]() | Segunda fase |
| 2006 | Rades | 17/08/2005 | TUN | 1:0 (1:0) | KEN ![]() | Segunda fase |
| 2006 | Rades | 26/03/2005 | TUN | 7:0 (2:0) | MWI ![]() | Segunda fase |
| 2006 | Blantyre | 09/10/2004 | MWI | 2:2 (2:0) | TUN ![]() | Segunda fase |
| 2006 | Rabat | 04/09/2004 | MAR | 1:1 (0:1) | TUN ![]() | Segunda fase |
| 2006 | Conakry | 20/06/2004 | GUI | 2:1 (1:0) | TUN ![]() | Segunda fase |
| 2002 | Kinshasa | 15/07/2001 | COD | 0:3 (0:1) | TUN ![]() | Segunda fase |
| 2002 | Rades | 01/07/2001 | TUN | 6:0 (3:0) | CGO ![]() | Segunda fase |
| 2002 | Antananarivo | 05/05/2001 | MAD | 0:2 (0:0) | TUN ![]() | Segunda fase |
| 2002 | Nouakchott | 07/04/2000 | MTN | 1:2 (0:0) | TUN ![]() | Primera fase |
| 1998 | Rades | 17/08/1997 | TUN | 4:0 (2:0) | NAM ![]() | Segunda fase |
| 1998 | Rades | 27/04/1997 | TUN | 2:0 (0:0) | LBR ![]() | Segunda fase |
| 1998 | Rades | 12/01/1997 | TUN | 1:0 (1:0) | EGY ![]() | Segunda fase |
| 1998 | Accra | 10/11/1996 | LBR | 0:1 (0:0) | TUN ![]() | Segunda fase |
| 1998 | Rades | 16/06/1996 | TUN | 2:0 (1:0) | RWA ![]() | Primera fase |
| 1998 | Kigali | 02/06/1996 | RWA | 1:3 (0:1) | TUN ![]() | Primera fase |




















