| Torneos | Ediciones | PJ | PG | E | D | GF | GC | A | 2TA | TR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Torneo Olímpico de Fútbol Final | 2012 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Eliminatorias para la Copa Mundial de la FIFA | 2006, 2010, 2014 | 22 | 9 | 10 | 3 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Edición | Sede | Fecha | Partido | Fase | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | Manchester | 01/08/2012 | ESP | 0:0 | MAR ![]() | Primera fase |
| 2012 | Newcastle | 29/07/2012 | JPN | 1:0 (0:0) | MAR ![]() | Primera fase |
| 2012 | Glasgow | 26/07/2012 | HON | 2:2 (0:1) | MAR ![]() | Primera fase |
| Edición | Sede | Fecha | Partido | Fase | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | Marrakech | 09/06/2012 | MAR | 2:2 (1:1) | CIV ![]() | round87 |
| 2014 | Bakau | 02/06/2012 | GAM | 1:1 (1:0) | MAR ![]() | round87 |
| 2010 | Libreville | 10/10/2009 | GAB | 3:1 (1:0) | MAR ![]() | Tercera fase |
| 2010 | Lome | 06/09/2009 | TOG | 1:1 (1:0) | MAR ![]() | Tercera fase |
| 2010 | Rabat | 20/06/2009 | MAR | 0:0 | TOG ![]() | Tercera fase |
| 2010 | Yaounde | 07/06/2009 | CMR | 0:0 | MAR ![]() | Tercera fase |
| 2010 | Casablanca | 28/03/2009 | MAR | 1:2 (0:2) | GAB ![]() | Tercera fase |
| 2010 | Rabat | 11/10/2008 | MAR | 4:1 (1:0) | MTN ![]() | Segunda fase |
| 2010 | Casablanca | 21/06/2008 | MAR | 2:0 (1:0) | RWA ![]() | Segunda fase |
| 2010 | Kigali | 14/06/2008 | RWA | 3:1 (1:0) | MAR ![]() | Segunda fase |
| 2010 | Nouakchott | 07/06/2008 | MTN | 1:4 (0:2) | MAR ![]() | Segunda fase |
| 2010 | Casablanca | 31/05/2008 | MAR | 3:0 (2:0) | ETH ![]() | Segunda fase |
| 2006 | Rades | 08/10/2005 | TUN | 2:2 (1:2) | MAR ![]() | Segunda fase |
| 2006 | Rabat | 03/09/2005 | MAR | 1:0 (0:0) | BOT ![]() | Segunda fase |
| 2006 | Nairobi | 18/06/2005 | KEN | 0:0 | MAR ![]() | Segunda fase |
| 2006 | Rabat | 04/06/2005 | MAR | 4:1 (2:1) | MWI ![]() | Segunda fase |
| 2006 | Rabat | 26/03/2005 | MAR | 1:0 (0:0) | GUI ![]() | Segunda fase |
| 2006 | Rabat | 09/02/2005 | MAR | 5:1 (2:0) | KEN ![]() | Segunda fase |
| 2006 | Conakry | 10/10/2004 | GUI | 1:1 (0:1) | MAR ![]() | Segunda fase |
| 2006 | Rabat | 04/09/2004 | MAR | 1:1 (0:1) | TUN ![]() | Segunda fase |
| 2006 | Gaborone | 03/07/2004 | BOT | 0:1 (0:1) | MAR ![]() | Segunda fase |
| 2006 | Blantyre | 05/06/2004 | MWI | 1:1 (1:1) | MAR ![]() | Segunda fase |
Últimas noticias
Kharja: "Todavía podemos ir al Mundial"
Viernes 22 de junio de 2012Gabón y Túnez avanzan a cuartos
Viernes 27 de enero de 2012Las materias primas de Gerets
Martes 22 de marzo de 2011Inter recupera la tercera posición
Jueves 3 de febrero de 2011Kharja, a las órdenes de su "ídolo"
Miércoles 2 de febrero de 2011

















