| Torneos | Ediciones | PJ | PG | E | D | GF | GC | A | 2TA | TR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eliminatorias para la Copa Mundial de la FIFA | 1998, 2006, 2010 | 9 | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Edición | Sede | Fecha | Partido | Fase | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | Omdurman | 11/10/2008 | SDN | 2:0 (1:0) | CGO ![]() | Segunda fase |
| 2010 | Brazzaville | 07/09/2008 | CGO | 1:0 (0:0) | MLI ![]() | Segunda fase |
| 2006 | Brazzaville | 20/06/2004 | CGO | 3:0 (0:0) | LBR ![]() | Segunda fase |
| 2006 | Dakar | 05/06/2004 | SEN | 2:0 (0:0) | CGO ![]() | Segunda fase |
| 2006 | Freetown | 16/11/2003 | SLE | 1:1 (0:0) | CGO ![]() | Repesca |
| 1998 | Johannesburg | 16/08/1997 | RSA | 1:0 (1:0) | CGO ![]() | Segunda fase |
| 1998 | Pointe Noire | 08/06/1997 | CGO | 1:0 (0:0) | COD ![]() | Segunda fase |
| 1998 | Kinshasa | 12/01/1997 | COD | 1:1 (1:1) | CGO ![]() | Segunda fase |
| 1998 | Pointe Noire | 10/11/1996 | CGO | 1:0 (0:0) | ZAM ![]() | Segunda fase |









