| Torneos | Ediciones | PJ | PG | E | D | GF | GC | A | 2TA | TR |
| Copa Mundial de la FIFA | 2006 | 5 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Copa Mundial de Clubes de la FIFA | 2005 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Eliminatorias para la Copa Mundial de la FIFA | 2002, 2006, 2010 | 15 | 12 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Edición | Sede | Fecha | Partido | Fase | ||
| 2006 | Gelsenkirchen | 01/07/2006 | ENG | 0:0 t.s. 1:3 PEN | POR ![]() | Cuartos de final |
| 2006 | Stuttgart | 25/06/2006 | ENG | 1:0 (0:0) | ECU ![]() | Octavos de final |
| 2006 | Cologne | 20/06/2006 | SWE | 2:2 (0:1) | ENG ![]() | Partidos de grupo |
| 2006 | Nuremberg | 15/06/2006 | ENG | 2:0 (0:0) | TRI ![]() | Partidos de grupo |
| 2006 | Frankfurt/Main | 10/06/2006 | ENG | 1:0 (1:0) | PAR ![]() | Partidos de grupo |
| Edición | Sede | Fecha | Partido | Fase | ||
| 2005 | Yokohama | 18/12/2005 | 1:0 (1:0) | LIV | Final | |
| 2005 | Yokohama | 15/12/2005 | 0:3 (0:2) | LIV | Semifinales | |
| Edición | Sede | Fecha | Partido | Fase | ||
| 2010 | Dnepropetrovsk | 10/10/2009 | UKR | 1:0 (1:0) | ENG ![]() | Primera fase |
| 2010 | London | 09/09/2009 | ENG | 5:1 (2:0) | CRO ![]() | Primera fase |
| 2010 | London | 10/06/2009 | ENG | 6:0 (3:0) | AND ![]() | Primera fase |
| 2010 | Almaty | 06/06/2009 | KAZ | 0:4 (0:2) | ENG ![]() | Primera fase |
| 2010 | London | 01/04/2009 | ENG | 2:1 (1:0) | UKR ![]() | Primera fase |
| 2010 | Minsk | 15/10/2008 | BLR | 1:3 (1:1) | ENG ![]() | Primera fase |
| 2010 | London | 11/10/2008 | ENG | 5:1 (0:0) | KAZ ![]() | Primera fase |
| 2006 | Manchester | 08/10/2005 | ENG | 1:0 (1:0) | AUT ![]() | Primera fase |
| 2006 | Belfast | 07/09/2005 | NIR | 1:0 (0:0) | ENG ![]() | Primera fase |
| 2006 | Cardiff | 03/09/2005 | WAL | 0:1 (0:0) | ENG ![]() | Primera fase |
| 2006 | Newcastle | 30/03/2005 | ENG | 2:0 (0:0) | AZE ![]() | Primera fase |
| 2006 | Manchester | 26/03/2005 | ENG | 4:0 (0:0) | NIR ![]() | Primera fase |
| 2006 | Chorzow | 08/09/2004 | POL | 1:2 (0:1) | ENG ![]() | Primera fase |
| 2006 | Vienna | 04/09/2004 | AUT | 2:2 (0:1) | ENG ![]() | Primera fase |
| 2002 | Munich | 01/09/2001 | GER | 1:5 (1:2) | ENG ![]() | Primera fase |
Últimas noticias
Dos sí, dos en veremos
Miércoles 4 de noviembre de 2009¡Comienza el espectáculo!
Lunes 14 de septiembre de 2009zeus, señor de la cumbre
Viernes 11 de septiembre de 2009Señorío inglés
Miércoles 9 de septiembre de 2009¡Inglaterra, a Sudáfrica!
Miércoles 9 de septiembre de 2009
Vídeos
Suecia 2:2 Inglaterra
Grupo B, Colonia20 de junio de 2006
Inglaterra 2:0 Trinidad y Tobago
Grupo B, Núremberg15 de junio de 2006
Steven Gerrard +10
Steven Gerrard +10




















