| Torneos | Ediciones | PJ | PG | E | D | GF | GC | A | 2TA | TR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Copa Mundial de la FIFA | 2006, 2010 | 11 | 8 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Eliminatorias para la Copa Mundial de la FIFA | 2006, 2010, 2014 | 17 | 16 | 1 | 0 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Edición | Sede | Fecha | Partido | Fase | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | Johannesburg | 11/07/2010 | NED | 0:1 t.s. | ESP ![]() | Final |
| 2010 | Cape Town | 06/07/2010 | URU | 2:3 (1:1) | NED ![]() | Semifinales |
| 2010 | Nelson Mandela Bay/Port Elizabeth | 02/07/2010 | NED | 2:1 (0:1) | BRA ![]() | Cuartos de final |
| 2010 | Durban | 28/06/2010 | NED | 2:1 (1:0) | SVK ![]() | Octavos de final |
| 2010 | Cape Town | 24/06/2010 | CMR | 1:2 (0:1) | NED ![]() | Primera fase |
| 2010 | Durban | 19/06/2010 | NED | 1:0 (0:0) | JPN ![]() | Primera fase |
| 2010 | Johannesburg | 14/06/2010 | NED | 2:0 (0:0) | DEN ![]() | Primera fase |
| 2006 | Nuremberg | 25/06/2006 | POR | 1:0 (1:0) | NED ![]() | Octavos de final |
| 2006 | Frankfurt/Main | 21/06/2006 | NED | 0:0 | ARG ![]() | Partidos de grupo |
| 2006 | Stuttgart | 16/06/2006 | NED | 2:1 (2:1) | CIV ![]() | Partidos de grupo |
| 2006 | Leipzig | 11/06/2006 | SCG | 0:1 (0:1) | NED ![]() | Partidos de grupo |
| Edición | Sede | Fecha | Partido | Fase | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | Amsterdam | 26/03/2013 | NED | 4:0 (1:0) | ROU ![]() | SF |
| 2014 | Amsterdam | 22/03/2013 | NED | 3:0 (0:0) | EST ![]() | SF |
| 2014 | Bucharest | 16/10/2012 | ROU | 1:4 (1:3) | NED ![]() | SF |
| 2014 | Budapest | 11/09/2012 | HUN | 1:4 (1:2) | NED ![]() | SF |
| 2014 | Amsterdam | 07/09/2012 | NED | 2:0 (1:0) | TUR ![]() | SF |
| 2010 | Glasgow | 09/09/2009 | SCO | 0:1 (0:0) | NED ![]() | Primera fase |
| 2010 | Rotterdam | 10/06/2009 | NED | 2:0 (1:0) | NOR ![]() | Primera fase |
| 2010 | Reykjavik | 06/06/2009 | ISL | 1:2 (0:2) | NED ![]() | Primera fase |
| 2010 | Amsterdam | 28/03/2009 | NED | 3:0 (2:0) | SCO ![]() | Primera fase |
| 2010 | Oslo | 15/10/2008 | NOR | 0:1 (0:0) | NED ![]() | Primera fase |
| 2010 | Skopje | 10/09/2008 | MKD | 1:2 (0:0) | NED ![]() | Primera fase |
| 2006 | Amsterdam | 12/10/2005 | NED | 0:0 | MKD ![]() | Primera fase |
| 2006 | Prague | 08/10/2005 | CZE | 0:2 (0:2) | NED ![]() | Primera fase |
| 2006 | Eindhoven | 07/09/2005 | NED | 4:0 (3:0) | AND ![]() | Primera fase |
| 2006 | Yerevan | 03/09/2005 | ARM | 0:1 (0:0) | NED ![]() | Primera fase |
| 2006 | Helsinki | 08/06/2005 | FIN | 0:4 (0:1) | NED ![]() | Primera fase |
| 2006 | Rotterdam | 04/06/2005 | NED | 2:0 (1:0) | ROU ![]() | Primera fase |
Últimas noticias
Chelsea supera al Arsenal
Domingo 28 de abril de 2013Récords varios, un padre mágico y un 20º título
Miércoles 24 de abril de 2013Van Persie: "No importa quien haya marcado"
Lunes 22 de abril de 2013Manchester United recupera la corona
Lunes 22 de abril de 2013El líder se recupera
Domingo 14 de abril de 2013
Vídeos
Partido 44 - Robin VAN PERSIE (36')
1er gol (Holanda), 36'
Cape Town - Green Point Stadium
Jueves 24 de junio de 2010Camerún 1:2 Paises Bajos
Partido 44 - Grupo E
Cape Town, Green Point Stadium
Jueves 24 de junio de 2010Holanda 2:1 Costa de Marfil
Grupo C, Stuttgart16 de junio de 2006












SCG










