| Torneos | Ediciones | PJ | PG | E | D | GF | GC | A | 2TA | TR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Copa Mundial de la FIFA | 1990, 1994, 1998, 2002 | 16 | 3 | 5 | 8 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Copa FIFA Confederaciones | 2001 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Eliminatorias para la Copa Mundial de la FIFA | 1994, 1998 | 19 | 15 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 |
| Edición | Sede | Fecha | Partido | Fase | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002 | Daegu | 29/06/2002 | KOR | 2:3 (1:3) | TUR ![]() | Tercer puesto |
| 2002 | Seoul | 25/06/2002 | GER | 1:0 (0:0) | KOR ![]() | Semifinales |
| 2002 | Gwangju | 22/06/2002 | ESP | 0:0 t.s. 3:5 PEN | KOR ![]() | Cuartos de final |
| 2002 | Daejeon | 18/06/2002 | KOR | 2:1 t.s. (1:1, 0:1) | ITA ![]() | Octavos de final |
| 2002 | Incheon | 14/06/2002 | POR | 0:1 (0:0) | KOR ![]() | Partidos de grupo |
| 2002 | Daegu | 10/06/2002 | KOR | 1:1 (0:1) | USA ![]() | Partidos de grupo |
| 2002 | Busan | 04/06/2002 | KOR | 2:0 (1:0) | POL ![]() | Partidos de grupo |
| 1998 | Paris | 25/06/1998 | BEL | 1:1 (1:0) | KOR ![]() | Partidos de grupo |
| 1998 | Marseilles | 20/06/1998 | NED | 5:0 (2:0) | KOR ![]() | Partidos de grupo |
| 1998 | Lyon | 13/06/1998 | KOR | 1:3 (1:0) | MEX ![]() | Partidos de grupo |
| 1994 | Dallas | 27/06/1994 | GER | 3:2 (3:0) | KOR ![]() | Partidos de grupo |
| 1994 | Boston | 23/06/1994 | KOR | 0:0 | BOL ![]() | Partidos de grupo |
| 1994 | Dallas | 17/06/1994 | ESP | 2:2 (0:0) | KOR ![]() | Partidos de grupo |
| 1990 | Udine | 21/06/1990 | KOR | 0:1 (0:0) | URU ![]() | Partidos de grupo |
| 1990 | Udine | 17/06/1990 | KOR | 1:3 (1:1) | ESP ![]() | Partidos de grupo |
| 1990 | Verona | 12/06/1990 | BEL | 2:0 (0:0) | KOR ![]() | Partidos de grupo |
| Edición | Sede | Fecha | Partido | Fase | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001 | Suwon | 03/06/2001 | KOR | 1:0 (1:0) | AUS ![]() | Partidos de grupo |
| 2001 | Ulsan | 01/06/2001 | KOR | 2:1 (0:0) | MEX ![]() | Partidos de grupo |
| 2001 | Daegu | 30/05/2001 | FRA | 5:0 (3:0) | KOR ![]() | Partidos de grupo |
| Edición | Sede | Fecha | Partido | Fase | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1998 | Abu Dhabi | 09/11/1997 | UAE | 1:3 (0:2) | KOR ![]() | Segunda fase |
| 1998 | Tashkent | 18/10/1997 | UZB | 1:5 (0:3) | KOR ![]() | Segunda fase |
| 1998 | Almaty | 11/10/1997 | KAZ | 1:1 (0:1) | KOR ![]() | Segunda fase |
| 1998 | Seoul | 04/10/1997 | KOR | 3:0 (1:0) | UAE ![]() | Segunda fase |
| 1998 | Tokyo | 28/09/1997 | JPN | 1:2 (0:0) | KOR ![]() | Segunda fase |
| 1998 | Seoul | 12/09/1997 | KOR | 2:1 (1:0) | UZB ![]() | Segunda fase |
| 1998 | Seoul | 06/09/1997 | KOR | 3:0 (1:0) | KAZ ![]() | Segunda fase |
| 1998 | Bangkok | 02/03/1997 | THA | 1:3 (0:1) | KOR ![]() | Primera fase |
| 1994 | Doha | 28/10/1993 | KOR | 3:0 (0:0) | PRK ![]() | Ronda final |
| 1994 | Doha | 25/10/1993 | JPN | 1:0 (0:0) | KOR ![]() | Ronda final |
| 1994 | Doha | 19/10/1993 | IRQ | 2:2 (1:1) | KOR ![]() | Ronda final |
| 1994 | Doha | 16/10/1993 | IRN | 0:3 (0:1) | KOR ![]() | Ronda final |
| 1994 | Seoul | 13/06/1993 | KOR | 3:0 (0:0) | BHR ![]() | Primera fase |
| 1994 | Seoul | 07/06/1993 | KOR | 2:0 (1:0) | LIB ![]() | Primera fase |
| 1994 | Seoul | 05/06/1993 | KOR | 4:1 (1:1) | HKG ![]() | Primera fase |
| 1994 | Beirut | 15/05/1993 | HKG | 0:3 (0:1) | KOR ![]() | Primera fase |
| 1994 | Beirut | 13/05/1993 | IND | 0:3 (0:1) | KOR ![]() | Primera fase |
| 1994 | Beirut | 11/05/1993 | LIB | 0:1 (0:1) | KOR ![]() | Primera fase |
| 1994 | Beirut | 09/05/1993 | BHR | 0:0 | KOR ![]() | Primera fase |
Últimas noticias
Dos por la vía rápida
Viernes 3 de febrero de 2012Hong: "Entender la diversidad"
Martes 31 de mayo de 2011Una liga de naciones y otras marcas
Miércoles 26 de enero de 2011Un Santa Hong solidario
Jueves 24 de diciembre de 2009Once amigos
Viernes 25 de septiembre de 2009



























