| Torneos | Ediciones | PJ | PG | E | D | GF | GC | A | 2TA | TR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Copa Mundial de la FIFA | 2006 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Copa Mundial de Clubes de la FIFA | 2007 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Eliminatorias para la Copa Mundial de la FIFA | 2006, 2010, 2014 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Edición | Sede | Fecha | Partido | Fase | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | Hamburg | 10/06/2006 | ARG | 2:1 (2:0) | CIV ![]() | Partidos de grupo |
Últimas noticias
Los sudamericanos inflan redes en Europa
Lunes 3 de octubre de 2011Juventus y Udinese, en lo alto
Domingo 25 de septiembre de 2011Juventus, Udinese y Génova en la cima
Miércoles 21 de septiembre de 2011Rodrigo Palacio, al Génova
Jueves 16 de julio de 2009Sólo falta un invitado
Viernes 15 de mayo de 2009
Vídeos
Rodrigo PALACIO (BOC)
Final, Yokohama
16 de diciembre de 2007Boca Juniors 2:4 AC Milan
Final
International Stadium, Yokohama
16 de diciembre 2007







