| Torneos | Ediciones | PJ | PG | E | D | GF | GC | A | 2TA | TR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Copa Mundial de la FIFA | 2006, 2010 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Copa Mundial Sub-20 de la FIFA | 2001 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Copa Mundial Sub-17 de la FIFA | 1999 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Eliminatorias para la Copa Mundial de la FIFA | 2010, 2014 | 13 | 9 | 2 | 2 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Edición | Sede | Fecha | Partido | Fase | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | Nelspruit | 23/06/2010 | AUS | 2:1 (0:0) | SRB ![]() | Primera fase |
| 2010 | Rustenburg | 19/06/2010 | GHA | 1:1 (1:1) | AUS ![]() | Primera fase |
| 2006 | Stuttgart | 22/06/2006 | CRO | 2:2 (1:1) | AUS ![]() | Partidos de grupo |
| 2006 | Kaiserslautern | 12/06/2006 | AUS | 3:1 (0:1) | JPN ![]() | Partidos de grupo |
| Edición | Sede | Fecha | Partido | Fase | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001 | Cordoba | 27/06/2001 | BRA | 4:0 (1:0) | AUS ![]() | Octavos de final |
| 2001 | Rosario | 24/06/2001 | ANG | 1:1 (1:0) | AUS ![]() | Primera fase |
| 2001 | Rosario | 21/06/2001 | AUS | 0:3 (0:2) | CZE ![]() | Primera fase |
| 2001 | Rosario | 18/06/2001 | JPN | 0:2 (0:0) | AUS ![]() | Primera fase |
| Edición | Sede | Fecha | Partido | Fase | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1999 | Auckland | 27/11/1999 | AUS | 0:0 t.s. 7:8 PEN | BRA ![]() | Segunda fase |
| 1999 | Christchurch | 24/11/1999 | USA | 2:2 t.s. (2:2, 1:2) 6:7 PEN | AUS ![]() | Segunda fase |
| 1999 | Christchurch | 21/11/1999 | AUS | 1:0 (0:0) | QAT ![]() | Segunda fase |
| 1999 | Christchurch | 14/11/1999 | AUS | 2:1 (0:1) | GER ![]() | Primera fase |
| 1999 | Christchurch | 12/11/1999 | BRA | 2:1 (1:0) | AUS ![]() | Primera fase |
| Edición | Sede | Fecha | Partido | Fase | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | Bangkok | 15/11/2011 | THA | 0:1 (0:0) | AUS ![]() | |
| 2014 | Muscat | 11/11/2011 | OMA | 1:0 (1:0) | AUS ![]() | |
| 2014 | Sydney | 11/10/2011 | AUS | 3:0 (1:0) | OMA ![]() | |
| 2014 | Dammam | 06/09/2011 | KSA | 1:3 (0:1) | AUS ![]() | |
| 2014 | Brisbane | 02/09/2011 | AUS | 2:1 (0:1) | THA ![]() | |
| 2010 | Melbourne | 17/06/2009 | AUS | 2:1 (0:1) | JPN ![]() | |
| 2010 | Doha | 06/06/2009 | QAT | 0:0 | AUS ![]() | |
| 2010 | Sydney | 01/04/2009 | AUS | 2:0 (0:0) | UZB ![]() | |
| 2010 | Yokohama | 11/02/2009 | JPN | 0:0 | AUS ![]() | |
| 2010 | Manama | 19/11/2008 | BHR | 0:1 (0:0) | AUS ![]() | |
| 2010 | Brisbane | 15/10/2008 | AUS | 4:0 (2:0) | QAT ![]() | |
| 2010 | Dubai | 07/06/2008 | IRQ | 1:0 (1:0) | AUS ![]() | Tercera fase |
| 2010 | Melbourne | 06/02/2008 | AUS | 3:0 (3:0) | QAT ![]() | Tercera fase |
Últimas noticias
Gloria a la vista
Lunes 28 de noviembre de 2011Títulos a la vista
Lunes 21 de noviembre de 2011Triunfan los favoritos
Martes 11 de octubre de 2011Los viejos rockeros nunca mueren
Viernes 7 de octubre de 2011Jornada de sorpresas en Asia
Martes 6 de septiembre de 2011

















