| Torneos | Ediciones | PJ | PG | PG+ | D | GF | GC | A | 2TA | TR |
| Copa Mundial de Beach Soccer de la FIFA | 2006, 2007, 2008, 2009, 2011 | 29 | 25 | 3 | 1 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Edición | Sede | Fecha | Partido | Fase | ||
| 2011 | Ravenna | 11/09/2011 | RUS | 12:8 (3:2, 6:2, 3:4) | BRA ![]() | Final |
| 2011 | Ravenna | 10/09/2011 | BRA | 4:1 (0:1, 2:0, 2:0) | POR ![]() | Semifinales |
| 2011 | Ravenna | 08/09/2011 | BRA | 10:8 t.s. (3:1, 2:4, 3:3, 2:0) | NGA ![]() | Cuartos de final |
| 2011 | Ravenna | 06/09/2011 | BRA | 3:2 (1:1, 0:1, 2:0) | JPN ![]() | Primera fase |
| 2011 | Ravenna | 04/09/2011 | MEX | 2:5 (1:2, 1:3, 0:0) | BRA ![]() | Primera fase |
| 2011 | Ravenna | 02/09/2011 | BRA | 3:3 t.s. 2:1 PEN (1:0, 1:3, 1:0, 0:0) | UKR ![]() | Primera fase |
| 2009 | Dubai | 22/11/2009 | BRA | 10:5 (4:1, 4:0, 2:4) | SUI ![]() | Final |
| 2009 | Dubai | 21/11/2009 | POR | 2:8 (0:4, 1:2, 1:2) | BRA ![]() | Semifinales |
| 2009 | Dubai | 20/11/2009 | BRA | 6:4 (2:0, 1:1, 3:3) | ITA ![]() | Cuartos de final |
| 2009 | Dubai | 18/11/2009 | BRA | 4:2 (1:1, 0:0, 3:1) | SUI ![]() | Primera fase |
| 2009 | Dubai | 17/11/2009 | BHR | 1:8 (0:4, 0:1, 1:3) | BRA ![]() | Primera fase |
| 2009 | Dubai | 16/11/2009 | BRA | 11:5 (5:2, 2:0, 4:3) | NGA ![]() | Primera fase |
| 2008 | Marseilles | 27/07/2008 | BRA | 5:3 (1:0, 3:0, 1:3) | ITA ![]() | Final |
| 2008 | Marseilles | 26/07/2008 | POR | 4:5 (0:1, 3:1, 1:3) | BRA ![]() | Semifinales |
| 2008 | Marseilles | 24/07/2008 | BRA | 6:4 (2:2, 1:1, 3:1) | RUS ![]() | Cuartos de final |
| 2008 | Marseilles | 22/07/2008 | BRA | 7:1 (2:0, 2:1, 3:0) | MEX ![]() | Primera fase |
| 2008 | Marseilles | 20/07/2008 | JPN | 1:8 (0:1, 1:5, 0:2) | BRA ![]() | Primera fase |
| 2008 | Marseilles | 18/07/2008 | BRA | 3:2 (1:2, 1:0, 1:0) | ESP ![]() | Primera fase |
| 2007 | Rio De Janeiro | 11/11/2007 | MEX | 2:8 (0:2, 1:4, 1:2) | BRA ![]() | Final |
| 2007 | Rio De Janeiro | 10/11/2007 | BRA | 6:2 (3:1, 1:0, 2:1) | FRA ![]() | Semifinales |
| 2007 | Rio De Janeiro | 08/11/2007 | BRA | 10:7 (4:3, 2:1, 4:3) | POR ![]() | Cuartos de final |
| 2007 | Rio De Janeiro | 06/11/2007 | BRA | 2:2 t.s. 5:4 PEN (0:0, 1:0, 1:2, 0:0) | RUS ![]() | Primera fase |
| 2007 | Rio De Janeiro | 04/11/2007 | MEX | 4:6 (3:2, 1:1, 0:3) | BRA ![]() | Primera fase |
| 2006 | Rio De Janeiro | 12/11/2006 | URU | 1:4 | BRA ![]() | Final |
| 2006 | Rio De Janeiro | 11/11/2006 | BRA | 7:4 | POR ![]() | Semifinales |
| 2006 | Rio De Janeiro | 09/11/2006 | BRA | 12:1 | CAN ![]() | Cuartos de final |
| 2006 | Rio De Janeiro | 07/11/2006 | BRA | 10:6 | USA ![]() | Primera fase |
| 2006 | Rio De Janeiro | 05/11/2006 | BRA | 10:2 | JPN ![]() | Primera fase |
| 2006 | Rio De Janeiro | 03/11/2006 | BRA | 9:2 | POL ![]() | Primera fase |
Últimas noticias
La playa ya no es la misma
Martes 13 de septiembre de 2011El engranaje más especial
Domingo 11 de septiembre de 2011Más festejos en la arena
Domingo 11 de septiembre de 2011¡Rusia es campeón! (12-8)
Domingo 11 de septiembre de 2011Duros como una roca
Sábado 10 de septiembre de 2011
Vídeos
Rusia 12:8 Brasil
Partido 32, Final
Stadio del Mare, Ravenna
Domingo 11 de septiembre del 2011Brasil 10:8 t.s Nigeria
Partido 28, cuartos de final
Stadio del Mare, Rávena
Jueves 8 de septiembre de 2011Brasil 3:2 Japón
Partido 23, Grupo D
Stadio del Mare, Rávena
Martes 6 de septiembre de 2011México 2:5 Brasil
Partido 15, Grupo D
Stadio del Mare, Rávena
Domingo 4 de Septiembre de 2011
















