| Torneos | Ediciones | PJ | PG | E | D | GF | GC | A | 2TA | TR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Copa Mundial Sub-20 de la FIFA | 2007 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Eliminatorias para la Copa Mundial de la FIFA | 2010, 2014 | 14 | 8 | 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Edición | Sede | Fecha | Partido | Fase | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | Burnaby | 07/07/2007 | ESP | 4:2 (3:0) | JOR ![]() | Primera fase |
| 2007 | Burnaby | 04/07/2007 | URU | 1:0 (1:0) | JOR ![]() | Primera fase |
| 2007 | Burnaby | 01/07/2007 | JOR | 1:1 (1:1) | ZAM ![]() | Primera fase |
| Edición | Sede | Fecha | Partido | Fase | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | Amman | 15/11/2011 | JOR | 1:3 (1:0) | IRQ ![]() | |
| 2014 | Amman | 11/11/2011 | JOR | 2:0 (1:0) | SIN ![]() | |
| 2014 | Singapore | 11/10/2011 | SIN | 0:3 (0:1) | JOR ![]() | |
| 2014 | Amman | 06/09/2011 | JOR | 2:1 (0:0) | CHN ![]() | |
| 2014 | Arbil | 02/09/2011 | IRQ | 0:2 (0:1) | JOR ![]() | |
| 2014 | Kathmandu | 28/07/2011 | NEP | 1:1 (0:0) | JOR ![]() | |
| 2014 | Amman | 23/07/2011 | JOR | 9:0 (4:0) | NEP ![]() | |
| 2010 | Amman | 22/06/2008 | JOR | 2:0 (0:0) | TKM ![]() | Tercera fase |
| 2010 | Amman | 07/06/2008 | JOR | 0:1 (0:1) | KOR ![]() | Tercera fase |
| 2010 | Seoul | 31/05/2008 | KOR | 2:2 (1:0) | JOR ![]() | Tercera fase |
| 2010 | Ashgabat | 26/03/2008 | TKM | 0:2 (0:1) | JOR ![]() | Tercera fase |
| 2010 | Amman | 06/02/2008 | JOR | 0:1 (0:1) | PRK ![]() | Tercera fase |
| 2010 | Amman | 28/10/2007 | JOR | 2:0 t.s. (2:0, 1:0) 6:5 PEN | KGZ ![]() | Primera fase |
| 2010 | Bishkek | 18/10/2007 | KGZ | 2:0 (1:0) | JOR ![]() | Primera fase |
Últimas noticias
Deeb: "Vamos por buen camino"
Martes 25 de octubre de 2011Jordania
Martes 26 de julio de 2011A la conquista de Europa
Miércoles 29 de julio de 2009
Vídeos
España 4:2 Jordania
Grupo B, Burnaby
7 de julio de 2007Jordania 1:1 Zambia
Grupo B, Burnaby
1 de julio de 2007














