| Torneos | Ediciones | PJ | PG | E | D | GF | GC | A | 2TA | TR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Copa Mundial Sub-20 de la FIFA | 2007 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Eliminatorias para la Copa Mundial de la FIFA | 2014 | 6 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Edición | Sede | Fecha | Partido | Fase | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | Edmonton | 08/07/2007 | CAN | 0:2 (0:1) | CGO ![]() | Primera fase |
| 2007 | Edmonton | 05/07/2007 | AUT | 1:0 (0:0) | CAN ![]() | Primera fase |
| 2007 | Toronto | 01/07/2007 | CAN | 0:3 (0:1) | CHI ![]() | Primera fase |
| Edición | Sede | Fecha | Partido | Fase | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | Toronto | 15/11/2011 | CAN | 4:0 (3:0) | SKN ![]() | |
| 2014 | Basseterre | 11/11/2011 | SKN | 0:0 | CAN ![]() | |
| 2014 | Toronto | 11/10/2011 | CAN | 0:0 | PUR ![]() | |
| 2014 | Gros Islet | 07/10/2011 | LCA | 0:7 (0:4) | CAN ![]() | |
| 2014 | Bayamon | 06/09/2011 | PUR | 0:3 (0:1) | CAN ![]() | |
| 2014 | Toronto | 02/09/2011 | CAN | 4:1 (1:1) | LCA ![]() | |







