| Torneos | Ediciones | PJ | PG | E | D | GF | GC | A | 2TA | TR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Copa Mundial Femenina de la FIFA | 1999, 2003, 2007 | 13 | 7 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Torneo Olímpico de Fútbol femenino | 2000, 2004, 2008 | 12 | 4 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Copa Mundial Femenina de la FIFA Qualifier | 2003, 2007 | 11 | 9 | 1 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Edición | Sede | Fecha | Partido | Fase | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | Tianjin | 18/09/2007 | PRK | 1:2 (1:1) | SWE ![]() | Primera fase |
| 2007 | Chengdu | 14/09/2007 | SWE | 0:2 (0:1) | USA ![]() | Primera fase |
| 2007 | Chengdu | 11/09/2007 | NGA | 1:1 (0:0) | SWE ![]() | Primera fase |
| 2003 | Carson/Los Angeles | 12/10/2003 | GER | 2:1 t.s. (1:1, 0:1) | SWE ![]() | Final |
| 2003 | Portland | 05/10/2003 | SWE | 2:1 (0:0) | CAN ![]() | Semifinales |
| 2003 | Foxboro/Boston | 01/10/2003 | BRA | 1:2 (1:1) | SWE ![]() | Cuartos de final |
| 2003 | Columbus | 28/09/2003 | SWE | 3:0 (0:0) | NGA ![]() | Partidos de grupo |
| 2003 | Philadelphia | 25/09/2003 | SWE | 1:0 (1:0) | PRK ![]() | Partidos de grupo |
| 2003 | Washington Dc | 21/09/2003 | USA | 3:1 (2:0) | SWE ![]() | Partidos de grupo |
| 1999 | San Jose (Usa) | 30/06/1999 | NOR | 3:1 (0:0) | SWE ![]() | Cuartos de final |
| 1999 | Chicago | 26/06/1999 | GHA | 0:2 (0:0) | SWE ![]() | Partidos de grupo |
| 1999 | Washington Dc | 23/06/1999 | AUS | 1:3 (1:2) | SWE ![]() | Partidos de grupo |
| 1999 | San Jose (Usa) | 19/06/1999 | CHN | 2:1 (1:1) | SWE ![]() | Partidos de grupo |
| Edición | Sede | Fecha | Partido | Fase | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | Shenyang | 15/08/2008 | SWE | 0:2 t.s. | GER ![]() | Cuartos de final |
| 2008 | Beijing | 12/08/2008 | SWE | 2:1 (1:0) | CAN ![]() | Primera fase |
| 2008 | Tianjin | 09/08/2008 | SWE | 1:0 (0:0) | ARG ![]() | Primera fase |
| 2008 | Tianjin | 06/08/2008 | CHN | 2:1 (1:1) | SWE ![]() | Primera fase |
| 2004 | Piraeus | 26/08/2004 | GER | 1:0 (1:0) | SWE ![]() | Partido por la medalla de bronce |
| 2004 | Patras | 23/08/2004 | SWE | 0:1 (0:0) | BRA ![]() | Semifinales |
| 2004 | Volos | 20/08/2004 | SWE | 2:1 (2:0) | AUS ![]() | Cuartos de final |
| 2004 | Volos | 17/08/2004 | SWE | 2:1 (0:1) | NGA ![]() | Primera fase |
| 2004 | Volos | 11/08/2004 | SWE | 0:1 (0:1) | JPN ![]() | Primera fase |
| 2000 | Melbourne | 19/09/2000 | GER | 1:0 (0:0) | SWE ![]() | Primera fase |
| 2000 | Sydney | 16/09/2000 | AUS | 1:1 (0:0) | SWE ![]() | Primera fase |
| 2000 | Melbourne | 13/09/2000 | SWE | 0:2 (0:1) | BRA ![]() | Primera fase |
| Edición | Sede | Fecha | Partido | Fase | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | Vaxjo | 24/09/2006 | SWE | 2:0 (2:0) | CZE ![]() | Primera fase |
| 2007 | Reykjavik | 26/08/2006 | ISL | 0:4 (0:1) | SWE ![]() | Primera fase |
| 2007 | Minsk | 18/06/2006 | BLR | 0:6 (0:1) | SWE ![]() | Primera fase |
| 2007 | Kladno | 22/04/2006 | CZE | 2:3 (1:1) | SWE ![]() | Primera fase |
| 2007 | Alcochete | 01/11/2005 | POR | 1:4 (0:1) | SWE ![]() | Primera fase |
| 2007 | Skelleftea | 24/09/2005 | SWE | 6:0 (3:0) | BLR ![]() | Primera fase |
| 2007 | Karlskoga | 28/08/2005 | SWE | 2:2 (1:0) | ISL ![]() | Primera fase |
| 2003 | Pietarsaari | 26/06/2002 | FIN | 0:5 (0:2) | SWE ![]() | Primera fase |
| 2003 | Copenhagen | 09/06/2002 | DEN | 2:1 (0:0) | SWE ![]() | Primera fase |
| 2003 | Solna | 08/05/2002 | SWE | 4:0 (2:0) | SUI ![]() | Primera fase |
| 2003 | Umea | 09/09/2001 | SWE | 8:1 (5:1) | FIN ![]() | Primera fase |
Últimas noticias
Choques de alto voltaje en el Grupo E
Lunes 11 de agosto de 2008SWE-ARG: Voces tras el partido
Sábado 9 de agosto de 2008Lotta Schelin confía en las opciones de Suecia
Lunes 4 de agosto de 2008Suecia busca la fórmula para Pekín
Martes 17 de junio de 2008Las estrellas suecas lamentan su mala racha
Domingo 16 de septiembre de 2007





















