| Torneos | Ediciones | PJ | PG | E | D | GF | GC | A | 2TA | TR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eliminatorias para la Copa Mundial de la FIFA | 2002, 2006, 2010 | 8 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Edición | Sede | Fecha | Partido | Fase | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | Greenfield-Trelawny | 18/06/2008 | BAH | 0:6 (0:5) | JAM ![]() | Segunda fase |
| 2010 | Kingston | 15/06/2008 | JAM | 7:0 (3:0) | BAH ![]() | Segunda fase |
| 2006 | Nassau | 28/03/2004 | BAH | 1:3 (0:1) | DMA ![]() | Primera fase |
| 2006 | Nassau | 26/03/2004 | DMA | 1:1 (0:0) | BAH ![]() | Primera fase |
| 2002 | Nassau | 16/04/2000 | BAH | 0:4 (0:1) | HAI ![]() | round52 |
| 2002 | Port-Au-Prince | 01/04/2000 | HAI | 9:0 (6:0) | BAH ![]() | round52 |
| 2002 | Nassau | 19/03/2000 | BAH | 2:1 (1:1) | AIA ![]() | round51 |
| 2002 | The Valley | 05/03/2000 | AIA | 1:3 (0:3) | BAH ![]() | round51 |





