| Torneos | Ediciones | PJ | PG | E | D | GF | GC | A | 2TA | TR |
| Copa Mundial de la FIFA | 2010 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Eliminatorias para la Copa Mundial de la FIFA | 2002, 2006 | 8 | 5 | 3 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 |
| Edición | Sede | Fecha | Partido | Fase | ||
| 2010 | Cape Town | 24/06/2010 | CMR | 1:2 (0:1) | NED ![]() | Primera fase |
| 2010 | Tshwane/Pretoria | 19/06/2010 | CMR | 1:2 (1:1) | DEN ![]() | Primera fase |
| 2010 | Mangaung/Bloemfontein | 14/06/2010 | JPN | 1:0 (1:0) | CMR ![]() | Primera fase |
| Edición | Sede | Fecha | Partido | Fase | ||
| 2006 | Yaounde | 08/10/2005 | CMR | 1:1 (1:0) | EGY ![]() | Segunda fase |
| 2006 | Abidjan | 04/09/2005 | CIV | 2:3 (1:2) | CMR ![]() | Segunda fase |
| 2006 | Yaounde | 19/06/2005 | CMR | 1:0 (1:0) | LBY ![]() | Segunda fase |
| 2006 | Cotonou | 04/06/2005 | BEN | 1:4 (0:1) | CMR ![]() | Segunda fase |
| 2006 | Omdurman | 09/10/2004 | SUD | 1:1 (1:0) | CMR ![]() | Segunda fase |
| 2006 | Yaounde | 04/07/2004 | CMR | 2:0 (0:0) | CIV ![]() | Segunda fase |
| 2002 | Lusaka | 14/07/2001 | ZAM | 2:2 (0:0) | CMR ![]() | Segunda fase |
| 2002 | Yaounde | 23/04/2000 | CMR | 3:0 (2:0) | SOM ![]() | Primera fase |











