| Torneos | Ediciones | PJ | PG | E | D | GF | GC | A | 2TA | TR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eliminatorias para la Copa Mundial de la FIFA | 2002, 2010 | 6 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Edición | Sede | Fecha | Partido | Fase | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | Lome | 14/11/2009 | TOG | 1:0 (0:0) | GAB ![]() | Tercera fase |
| 2010 | Libreville | 10/10/2009 | GAB | 3:1 (1:0) | MAR ![]() | Tercera fase |
| 2010 | Yaounde | 09/09/2009 | CMR | 2:1 (1:0) | GAB ![]() | Tercera fase |
| 2010 | Libreville | 05/09/2009 | GAB | 0:2 (0:0) | CMR ![]() | Tercera fase |
| 2010 | Libreville | 11/10/2008 | GAB | 1:0 (0:0) | LBY ![]() | Segunda fase |
| 2002 | Libreville | 22/04/2000 | GAB | 1:0 (1:0) | MAD ![]() | Primera fase |
Últimas noticias
Cumpleaños de la semana
Domingo 6 de febrero de 2011Cumpleaños de la semana
Domingo 7 de febrero de 2010Camerún, al mando (2-1)
Miércoles 9 de septiembre de 2009Giresse: "¡No vamos a cambiar nada!"
Lunes 27 de abril de 2009Un tigre entre las panteras
Miércoles 11 de marzo de 2009






