| Torneos | Ediciones | PJ | PG | E | D | GF | GC | A | 2TA | TR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Copa Mundial de la FIFA | 2010 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Torneo Olímpico de Fútbol Final | 2000 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Eliminatorias para la Copa Mundial de la FIFA | 2002, 2006, 2010 | 18 | 15 | 2 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Edición | Sede | Fecha | Partido | Fase | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | Durban | 22/06/2010 | NGA | 2:2 (1:1) | KOR ![]() | Primera fase |
| 2010 | Mangaung/Bloemfontein | 17/06/2010 | GRE | 2:1 (1:1) | NGA ![]() | Primera fase |
| 2010 | Johannesburg | 12/06/2010 | ARG | 1:0 (1:0) | NGA ![]() | Primera fase |
| Edición | Sede | Fecha | Partido | Fase | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | Melbourne | 23/09/2000 | CHI | 4:1 (3:0) | NGA ![]() | Cuartos de final |
| 2000 | Sydney | 16/09/2000 | AUS | 2:3 (2:2) | NGA ![]() | Primera fase |
| 2000 | Adelaide | 13/09/2000 | NGA | 3:3 (0:1) | HON ![]() | Primera fase |
| Edición | Sede | Fecha | Partido | Fase | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | Nairobi | 14/11/2009 | KEN | 2:3 (1:0) | NGA ![]() | Tercera fase |
| 2010 | Abuja | 11/10/2009 | NGA | 1:0 (0:0) | MOZ ![]() | Tercera fase |
| 2010 | Abuja | 11/10/2008 | NGA | 4:1 (3:1) | SLE ![]() | Segunda fase |
| 2010 | Port Elizabeth | 06/09/2008 | RSA | 0:1 (0:0) | NGA ![]() | Segunda fase |
| 2010 | Abuja | 21/06/2008 | NGA | 2:0 (1:0) | EQG ![]() | Segunda fase |
| 2010 | Malabo | 15/06/2008 | EQG | 0:1 (0:1) | NGA ![]() | Segunda fase |
| 2010 | Freetown | 07/06/2008 | SLE | 0:1 (0:0) | NGA ![]() | Segunda fase |
| 2010 | Abuja | 01/06/2008 | NGA | 2:0 (2:0) | RSA ![]() | Segunda fase |
| 2006 | Oran | 04/09/2005 | ALG | 2:5 (0:2) | NGA ![]() | Segunda fase |
| 2006 | Kano | 18/06/2005 | NGA | 1:1 (1:0) | ANG ![]() | Segunda fase |
| 2006 | Port Harcourt | 26/03/2005 | NGA | 2:0 (0:0) | GAB ![]() | Segunda fase |
| 2006 | Libreville | 09/10/2004 | GAB | 1:1 (1:0) | NGA ![]() | Segunda fase |
| 2006 | Harare | 05/09/2004 | ZIM | 0:3 (0:2) | NGA ![]() | Segunda fase |
| 2006 | Abuja | 03/07/2004 | NGA | 1:0 (0:0) | ALG ![]() | Segunda fase |
| 2002 | Port Harcourt | 29/07/2001 | NGA | 3:0 (3:0) | GHA ![]() | Segunda fase |
| 2002 | Omdurman | 01/07/2001 | SDN | 0:4 (0:1) | NGA ![]() | Segunda fase |
| 2002 | Freetown | 21/04/2001 | SLE | 1:0 (1:0) | NGA ![]() | Segunda fase |
| 2002 | Lagos | 22/04/2000 | NGA | 4:0 (2:0) | ERI ![]() | Primera fase |
Últimas noticias
República de Corea, sufriendo (2-2)
Martes 22 de junio de 2010África conquista a los visitantes
Sábado 19 de junio de 2010La fe de Yakubu
Miércoles 16 de junio de 2010Las Águilas mantienen la calma
Domingo 13 de junio de 2010RDP de Corea sucumbe ante Nigeria (3-1)
Lunes 7 de junio de 2010
Vídeos
Partido 35 - Yakubu AYEGBENI (69')
4to gol (Nigeria), 69' (PEN)
Durban - Durban Stadium
Martes 22 de junio de 2010Nigeria 2:2 República de Corea
Partido 35 - Grupo B
Durban, Estadio de Durban
Martes 22 de junio de 2010



















