| Torneos | Ediciones | PJ | PG | E | D | GF | GC | A | 2TA | TR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Copa Mundial de la FIFA | 1998, 2002 | 9 | 4 | 3 | 2 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 |
| Eliminatorias para la Copa Mundial de la FIFA | 1994, 1998, 2002 | 16 | 13 | 1 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Edición | Sede | Fecha | Partido | Fase | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002 | Shizuoka | 21/06/2002 | ENG | 1:2 (1:1) | BRA ![]() | Cuartos de final |
| 2002 | Niigata | 15/06/2002 | DEN | 0:3 (0:3) | ENG ![]() | Octavos de final |
| 2002 | Osaka | 12/06/2002 | NGA | 0:0 | ENG ![]() | Partidos de grupo |
| 2002 | Sapporo | 07/06/2002 | ARG | 0:1 (0:1) | ENG ![]() | Partidos de grupo |
| 2002 | Saitama | 02/06/2002 | ENG | 1:1 (1:0) | SWE ![]() | Partidos de grupo |
| 1998 | St. Etienne | 30/06/1998 | ARG | 2:2 t.s. (2:2, 2:2) 4:3 PEN | ENG ![]() | Octavos de final |
| 1998 | Lens | 26/06/1998 | COL | 0:2 (0:2) | ENG ![]() | Partidos de grupo |
| 1998 | Toulouse | 22/06/1998 | ROU | 2:1 (0:0) | ENG ![]() | Partidos de grupo |
| 1998 | Marseilles | 15/06/1998 | ENG | 2:0 (1:0) | TUN ![]() | Partidos de grupo |
| Edición | Sede | Fecha | Partido | Fase | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002 | Newcastle | 05/09/2001 | ENG | 2:0 (1:0) | ALB ![]() | Primera fase |
| 2002 | Munich | 01/09/2001 | GER | 1:5 (1:2) | ENG ![]() | Primera fase |
| 2002 | Athens | 06/06/2001 | GRE | 0:2 (0:0) | ENG ![]() | Primera fase |
| 2002 | Tirana | 28/03/2001 | ALB | 1:3 (0:0) | ENG ![]() | Primera fase |
| 2002 | Liverpool | 24/03/2001 | ENG | 2:1 (1:1) | FIN ![]() | Primera fase |
| 2002 | London | 07/10/2000 | ENG | 0:1 (0:1) | GER ![]() | Primera fase |
| 1998 | Rome | 11/10/1997 | ITA | 0:0 | ENG ![]() | Primera fase |
| 1998 | London | 10/09/1997 | ENG | 4:0 (1:0) | MDA ![]() | Primera fase |
| 1998 | Chorzow | 31/05/1997 | POL | 0:2 (0:1) | ENG ![]() | Primera fase |
| 1998 | London | 30/04/1997 | ENG | 2:0 (1:0) | GEO ![]() | Primera fase |
| 1998 | Tbilisi | 09/11/1996 | GEO | 0:2 (0:2) | ENG ![]() | Primera fase |
| 1998 | London | 09/10/1996 | ENG | 2:1 (2:1) | POL ![]() | Primera fase |
| 1998 | Chisinau | 01/09/1996 | MDA | 0:3 (0:2) | ENG ![]() | Primera fase |
| 1994 | Bologna | 17/11/1993 | SMR | 1:7 (1:3) | ENG ![]() | Primera fase |
| 1994 | Rotterdam | 13/10/1993 | NED | 2:0 (0:0) | ENG ![]() | Primera fase |
| 1994 | London | 08/09/1993 | ENG | 3:0 (1:0) | POL ![]() | Primera fase |
Últimas noticias
Cumpleaños de la semana
Domingo 19 de septiembre de 2010Dime cómo vistes… ¡y te diré cómo atajas!
Viernes 17 de septiembre de 2010Cumpleaños de la semana
Domingo 13 de septiembre de 2009Como el buen vino
Viernes 7 de agosto de 2009Los geniales 'Gunners'
Miércoles 13 de mayo de 2009



















