| Torneos | Ediciones | PJ | PG | E | D | GF | GC | A | 2TA | TR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Copa Mundial de la FIFA | 1994 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Eliminatorias para la Copa Mundial de la FIFA | 1990, 1994, 1998, 2002 | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Edición | Sede | Fecha | Partido | Fase | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1994 | Orlando | 29/06/1994 | MAR | 1:2 (0:1) | NED ![]() | Partidos de grupo |
| Edición | Sede | Fecha | Partido | Fase | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002 | Dakar | 14/07/2001 | SEN | 1:0 (1:0) | MAR ![]() | Segunda fase |
| 1998 | Rabat | 09/11/1996 | MAR | 4:0 (1:0) | SLE ![]() | Segunda fase |
| 1994 | Casablanca | 18/04/1993 | MAR | 1:0 (0:0) | SEN ![]() | Segunda fase |
| 1990 | Casablanca | 13/08/1989 | MAR | 0:0 | TUN ![]() | Segunda fase |
| 1990 | Lusaka | 25/06/1989 | ZAM | 2:1 (1:0) | MAR ![]() | Segunda fase |
| 1990 | Kinshasa | 11/06/1989 | ZAI | 0:0 | MAR ![]() | Segunda fase |







ZAI