| Torneos | Ediciones | PJ | PG | E | D | GF | GC | A | 2TA | TR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Copa Mundial de la FIFA | 1994, 1998 | 8 | 4 | 0 | 4 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 |
| Copa FIFA Confederaciones | 1995 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Eliminatorias para la Copa Mundial de la FIFA | 1986, 1990, 1994, 1998 | 8 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Edición | Sede | Fecha | Partido | Fase | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1998 | Saint-Denis | 28/06/1998 | NGA | 1:4 (0:2) | DEN ![]() | Octavos de final |
| 1998 | Toulouse | 24/06/1998 | NGA | 1:3 (1:1) | PAR ![]() | Partidos de grupo |
| 1998 | Paris | 19/06/1998 | NGA | 1:0 (1:0) | BUL ![]() | Partidos de grupo |
| 1998 | Nantes | 13/06/1998 | ESP | 2:3 (1:1) | NGA ![]() | Partidos de grupo |
| 1994 | Boston | 05/07/1994 | NGA | 1:2 t.s. (1:1, 1:0) | ITA ![]() | Octavos de final |
| 1994 | Boston | 30/06/1994 | GRE | 0:2 (0:1) | NGA ![]() | Partidos de grupo |
| 1994 | Boston | 25/06/1994 | ARG | 2:1 (2:1) | NGA ![]() | Partidos de grupo |
| 1994 | Dallas | 21/06/1994 | NGA | 3:0 (2:0) | BUL ![]() | Partidos de grupo |
| Edición | Sede | Fecha | Partido | Fase | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1995 | Riyadh | 13/01/1995 | MEX | 1:1 t.s. (1:1, 1:1) 5:4 PEN | NGA ![]() | Partido por el tercer puesto |
| 1995 | Riyadh | 10/01/1995 | NGA | 0:0 | ARG ![]() | Partidos de grupo |
| 1995 | Riyadh | 06/01/1995 | JPN | 0:3 (0:1) | NGA ![]() | Partidos de grupo |
| Edición | Sede | Fecha | Partido | Fase | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1998 | Conakry | 17/08/1997 | GUI | 1:0 (0:0) | NGA ![]() | Segunda fase |
| 1994 | Enugu | 27/02/1993 | NGA | 2:0 (1:0) | CGO ![]() | Primera fase |
| 1990 | Ibadan | 10/06/1989 | NGA | 2:0 (1:0) | CMR ![]() | Segunda fase |
| 1986 | Rades | 20/07/1985 | TUN | 2:0 (2:0) | NGA ![]() | Tercera ronda |
| 1986 | Lagos | 06/07/1985 | NGA | 1:0 (0:0) | TUN ![]() | Tercera ronda |
| 1986 | Lagos | 20/04/1985 | NGA | 3:1 (2:1) | KEN ![]() | Segunda ronda |
| 1986 | Monrovia | 04/11/1984 | LBR | 0:1 (0:1) | NGA ![]() | Primera ronda |
| 1986 | Lagos | 20/10/1984 | NGA | 3:0 (2:0) | LBR ![]() | Primera ronda |
















