| Torneos | Ediciones | PJ | PG | E | D | GF | GC | A | 2TA | TR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Copa Mundial de la FIFA | 1994, 1998 | 8 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Eliminatorias para la Copa Mundial de la FIFA | 1986, 1994, 1998 | 8 | 7 | 0 | 1 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| Edición | Sede | Fecha | Partido | Fase | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1998 | Saint-Denis | 28/06/1998 | NGA | 1:4 (0:2) | DEN ![]() | Octavos de final |
| 1998 | Toulouse | 24/06/1998 | NGA | 1:3 (1:1) | PAR ![]() | Partidos de grupo |
| 1998 | Paris | 19/06/1998 | NGA | 1:0 (1:0) | BUL ![]() | Partidos de grupo |
| 1998 | Nantes | 13/06/1998 | ESP | 2:3 (1:1) | NGA ![]() | Partidos de grupo |
| 1994 | Boston | 05/07/1994 | NGA | 1:2 t.s. (1:1, 1:0) | ITA ![]() | Octavos de final |
| 1994 | Boston | 30/06/1994 | GRE | 0:2 (0:1) | NGA ![]() | Partidos de grupo |
| 1994 | Boston | 25/06/1994 | ARG | 2:1 (2:1) | NGA ![]() | Partidos de grupo |
| 1994 | Dallas | 21/06/1994 | NGA | 3:0 (2:0) | BUL ![]() | Partidos de grupo |
| Edición | Sede | Fecha | Partido | Fase | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1998 | Lagos | 09/11/1996 | NGA | 2:0 (0:0) | BFA ![]() | Segunda fase |
| 1994 | Lagos | 25/09/1993 | NGA | 4:1 (2:0) | CIV ![]() | Segunda fase |
| 1994 | Lagos | 03/07/1993 | NGA | 4:1 (3:1) | ALG ![]() | Segunda fase |
| 1994 | Abidjan | 02/05/1993 | CIV | 2:1 (0:1) | NGA ![]() | Segunda fase |
| 1994 | Pointe Noire | 20/12/1992 | CGO | 0:1 (0:1) | NGA ![]() | Primera fase |
| 1994 | Lagos | 10/10/1992 | NGA | 4:0 (1:0) | RSA ![]() | Primera fase |
| 1986 | Lagos | 06/07/1985 | NGA | 1:0 (0:0) | TUN ![]() | Tercera ronda |
| 1986 | Lagos | 20/04/1985 | NGA | 3:1 (2:1) | KEN ![]() | Segunda ronda |
















