| Torneos | Ediciones | PJ | PG | PG+ | D | GF | GC | A | 2TA | TR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Copa Mundial de la FIFA | 1990, 1994 | 8 | 6 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Copa FIFA Confederaciones | 1997 | 4 | 4 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Torneo Olímpico de Fútbol Final | 1988 | 6 | 4 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Copa Mundial de Beach Soccer de la FIFA | 2005 | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Copa Mundial de Clubes de la FIFA | 2000 | 4 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| Eliminatorias para la Copa Mundial de la FIFA | 1990, 1994, 2002 | 8 | 4 | 2 | 11 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| Edición | Sede | Fecha | Partido | Fase | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1994 | Los Angeles | 17/07/1994 | BRA | 0:0 t.s. 3:2 PEN | ITA ![]() | Final |
| 1994 | Los Angeles | 13/07/1994 | SWE | 0:1 (0:0) | BRA ![]() | Semifinales |
| 1994 | Dallas | 09/07/1994 | NED | 2:3 (0:0) | BRA ![]() | Cuartos de final |
| 1994 | San Francisco | 04/07/1994 | BRA | 1:0 (0:0) | USA ![]() | Octavos de final |
| 1994 | Detroit | 28/06/1994 | BRA | 1:1 (0:1) | SWE ![]() | Partidos de grupo |
| 1994 | San Francisco | 24/06/1994 | BRA | 3:0 (1:0) | CMR ![]() | Partidos de grupo |
| 1994 | San Francisco | 20/06/1994 | BRA | 2:0 (1:0) | RUS ![]() | Partidos de grupo |
| 1990 | Turin | 20/06/1990 | BRA | 1:0 (0:0) | SCO ![]() | Partidos de grupo |
| Edición | Sede | Fecha | Partido | Fase | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1997 | Riyadh | 21/12/1997 | BRA | 6:0 (3:0) | AUS ![]() | Final |
| 1997 | Riyadh | 19/12/1997 | BRA | 2:0 (0:0) | CZE ![]() | Semifinales |
| 1997 | Riyadh | 16/12/1997 | BRA | 3:2 (1:0) | MEX ![]() | Partidos de grupo |
| 1997 | Riyadh | 12/12/1997 | KSA | 0:3 (0:0) | BRA ![]() | Partidos de grupo |
| Edición | Sede | Fecha | Partido | Fase | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1988 | Seoul | 01/10/1988 | URS | 2:1 t.s. (1:1, 0:1) | BRA ![]() | Partido por la medalla de oro |
| 1988 | Seoul | 27/09/1988 | FRG | 1:1 t.s. (1:1, 0:0) 2:3 PEN | BRA ![]() | Semifinales |
| 1988 | Seoul | 25/09/1988 | BRA | 1:0 (0:0) | ARG ![]() | Cuartos de final |
| 1988 | Daejeon | 22/09/1988 | YUG | 1:2 (0:1) | BRA ![]() | Partidos de grupo |
| 1988 | Seoul | 20/09/1988 | AUS | 0:3 (0:1) | BRA ![]() | Partidos de grupo |
| 1988 | Daejeon | 18/09/1988 | BRA | 4:0 (0:0) | NGA ![]() | Partidos de grupo |
| Edición | Sede | Fecha | Partido | Fase | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005 | Rio De Janeiro | 18/05/2005 | JPN | 2:11 | BRA ![]() | Partido por el tercer puesto |
| 2005 | Rio De Janeiro | 14/05/2005 | BRA | 6:6 t.s.6:6 1:2 PEN | POR ![]() | Semifinales |
| 2005 | Rio De Janeiro | 12/05/2005 | BRA | 9:3 | ARG ![]() | Cuartos de final |
| 2005 | Rio De Janeiro | 10/05/2005 | BRA | 4:1 | ESP ![]() | Primera fase |
| Edición | Sede | Fecha | Partido | Fase | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | Rio De Janeiro | 14/01/2000 | 0:0 t.s. 4:3 PEN | VDG | Final | |
| 2000 | Rio De Janeiro | 11/01/2000 | 1:2 (1:1) | VDG | Primera fase | |
| 2000 | Rio De Janeiro | 08/01/2000 | 1:3 (0:3) | VDG | Primera fase | |
| 2000 | Rio De Janeiro | 06/01/2000 | 2:0 (0:0) | MEL | Primera fase | |
| Edición | Sede | Fecha | Partido | Fase | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002 | Montevideo | 01/07/2001 | URU | 1:0 (1:0) | BRA ![]() | round29 |
| 2002 | Sao Paulo | 25/04/2001 | BRA | 1:1 (0:0) | PER ![]() | round29 |
| 2002 | Quito | 28/03/2001 | ECU | 1:0 (0:0) | BRA ![]() | round29 |
| 2002 | Maracaibo | 08/10/2000 | VEN | 0:6 (0:5) | BRA ![]() | round29 |
| 2002 | Rio De Janeiro | 03/09/2000 | BRA | 5:0 (1:0) | BOL ![]() | round29 |
| 1994 | Rio De Janeiro | 19/09/1993 | BRA | 2:0 (0:0) | URU ![]() | Primera fase |
| 1990 | Santiago De Chile | 13/08/1989 | CHI | 1:1 (0:0) | BRA ![]() | Primera fase |
| 1990 | Caracas | 30/07/1989 | VEN | 0:4 (0:1) | BRA ![]() | Primera fase |
Últimas noticias
De Romario a Messi, una historia de astros
Jueves 6 de diciembre de 2012Los astros extranjeros de la A-League
Sábado 15 de septiembre de 2012Luis Fabiano: "No sé si Menezes cuenta conmigo"
Martes 12 de junio de 2012Veteranos y goles en propia meta
Miércoles 22 de febrero de 2012¡Feliz cumpleaños!
Domingo 29 de enero de 2012













URS
FRG
YUG








