| Torneos | Ediciones | PJ | PG | E | D | GF | GC | A | 2TA | TR |
| Copa FIFA Confederaciones | 1999 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Copa Mundial de Clubes de la FIFA | 2006, 2007, 2008 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Eliminatorias para la Copa Mundial de la FIFA | 2002 | 5 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Edición | Sede | Fecha | Partido | Fase | ||
| 1999 | Guadalajara | 30/07/1999 | NZL | 0:2 (0:1) | BRA ![]() | Partidos de grupo |
| 1999 | Guadalajara | 28/07/1999 | GER | 2:0 (2:0) | NZL ![]() | Partidos de grupo |
| Edición | Sede | Fecha | Partido | Fase | ||
| 2008 | Tokyo | 11/12/2008 | 2:1 (1:1) | WAI | Repesca para cuartos | |
| 2007 | Tokyo | 07/12/2007 | 3:1 (2:0) | WAI | Repesca para cuartos | |
| 2006 | Tokyo | 15/12/2006 | 0:3 (0:2) | JEO | Partido por el quinto puesto | |
| 2006 | Toyota | 10/12/2006 | 0:2 (0:0) | AHL | Cuartos de final | |
| Edición | Sede | Fecha | Partido | Fase | ||
| 2002 | Sydney | 24/06/2001 | AUS | 4:1 (2:1) | NZL ![]() | Repesca |
| 2002 | Wellington | 20/06/2001 | NZL | 0:2 (0:1) | AUS ![]() | Repesca |
| 2002 | Auckland | 13/06/2001 | NZL | 7:0 (5:0) | VAN ![]() | Primera fase |
| 2002 | Auckland | 11/06/2001 | SOL | 1:5 (0:2) | NZL ![]() | Primera fase |
| 2002 | Auckland | 06/06/2001 | TAH | 0:5 (0:1) | NZL ![]() | Primera fase |







