| Torneos | Ediciones | PJ | PG | E | D | GF | GC | A | 2TA | TR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Copa Mundial de la FIFA | 1994, 1998, 2002 | 12 | 6 | 2 | 4 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Copa FIFA Confederaciones | 1992, 1995 | 5 | 3 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Eliminatorias para la Copa Mundial de la FIFA | 1994, 1998, 2002 | 18 | 10 | 6 | 2 | 11 | 3 | 1 | 0 | 1 |
| Edición | Sede | Fecha | Partido | Fase | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002 | Miyagi | 12/06/2002 | SWE | 1:1 (0:0) | ARG ![]() | Partidos de grupo |
| 2002 | Sapporo | 07/06/2002 | ARG | 0:1 (0:1) | ENG ![]() | Partidos de grupo |
| 2002 | Ibaraki | 02/06/2002 | ARG | 1:0 (0:0) | NGA ![]() | Partidos de grupo |
| 1998 | Marseilles | 04/07/1998 | NED | 2:1 (1:1) | ARG ![]() | Cuartos de final |
| 1998 | St. Etienne | 30/06/1998 | ARG | 2:2 t.s. (2:2, 2:2) 4:3 PEN | ENG ![]() | Octavos de final |
| 1998 | Bordeaux | 26/06/1998 | ARG | 1:0 (1:0) | CRO ![]() | Partidos de grupo |
| 1998 | Paris | 21/06/1998 | ARG | 5:0 (1:0) | JAM ![]() | Partidos de grupo |
| 1998 | Toulouse | 14/06/1998 | ARG | 1:0 (1:0) | JPN ![]() | Partidos de grupo |
| 1994 | Los Angeles | 03/07/1994 | ROU | 3:2 (2:1) | ARG ![]() | Octavos de final |
| 1994 | Dallas | 30/06/1994 | ARG | 0:2 (0:0) | BUL ![]() | Partidos de grupo |
| 1994 | Boston | 25/06/1994 | ARG | 2:1 (2:1) | NGA ![]() | Partidos de grupo |
| 1994 | Boston | 21/06/1994 | ARG | 4:0 (2:0) | GRE ![]() | Partidos de grupo |
| Edición | Sede | Fecha | Partido | Fase | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1995 | Riyadh | 13/01/1995 | DEN | 2:0 (1:0) | ARG ![]() | Final |
| 1995 | Riyadh | 10/01/1995 | NGA | 0:0 | ARG ![]() | Partidos de grupo |
| 1995 | Riyadh | 08/01/1995 | JPN | 1:5 (0:2) | ARG ![]() | Partidos de grupo |
| 1992 | Riyadh | ARG | 4:0 (2:0) | CIV ![]() | Semifinales | |
| 1992 | Riyadh | ARG | 3:1 (2:0) | KSA ![]() | Final | |
| Edición | Sede | Fecha | Partido | Fase | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002 | Asuncion | 07/10/2001 | PAR | 2:2 (0:0) | ARG ![]() | round29 |
| 2002 | Buenos Aires | 08/10/2000 | ARG | 2:1 (2:0) | URU ![]() | round29 |
| 2002 | Bogota | 29/06/2000 | COL | 1:3 (1:2) | ARG ![]() | round29 |
| 2002 | Buenos Aires | 04/06/2000 | ARG | 1:0 (0:0) | BOL ![]() | round29 |
| 2002 | Buenos Aires | 29/03/2000 | ARG | 4:1 (2:1) | CHI ![]() | round29 |
| 1998 | Buenos Aires | 16/11/1997 | ARG | 1:1 (0:1) | COL ![]() | round29 |
| 1998 | Montevideo | 12/01/1997 | URU | 0:0 | ARG ![]() | round29 |
| 1998 | Buenos Aires | 15/12/1996 | ARG | 1:1 (0:0) | CHI ![]() | round29 |
| 1998 | San Cristobal | 09/10/1996 | VEN | 2:5 (1:1) | ARG ![]() | round29 |
| 1998 | Buenos Aires | 01/09/1996 | ARG | 1:1 (1:1) | PAR ![]() | round29 |
| 1998 | Buenos Aires | 24/04/1996 | ARG | 3:1 (2:1) | BOL ![]() | round29 |
| 1994 | Buenos Aires | 17/11/1993 | ARG | 1:0 (0:0) | AUS ![]() | Repesca OFC/CONCACAF - CONMEBOL |
| 1994 | Sydney | 31/10/1993 | AUS | 1:1 (1:1) | ARG ![]() | Repesca OFC/CONCACAF - CONMEBOL |
| 1994 | Buenos Aires | 05/09/1993 | ARG | 0:5 (0:1) | COL ![]() | Primera fase |
| 1994 | Buenos Aires | 22/08/1993 | ARG | 2:1 (2:0) | PER ![]() | Primera fase |
| 1994 | Asuncion | 08/08/1993 | PAR | 1:3 (1:1) | ARG ![]() | Primera fase |
| 1994 | Lima | 01/08/1993 | PER | 0:1 (0:1) | ARG ![]() | Primera fase |
| 1998 | Quito | ECU | 2:0 (0:0) | ARG ![]() | round29 | |
Últimas noticias
Icardi, tras los pasos de Batistuta
Miércoles 16 de enero de 2013La reconversión de la Fiore
Viernes 30 de noviembre de 2012A pasitos del récord
Lunes 19 de noviembre de 2012Argentina, primer campeón confederativo
Sábado 20 de octubre de 2012Messi, Neymar y Suecia deslumbran
Miércoles 17 de octubre de 2012
Vídeos
Argentina 1:0 Nigeria
Match 7, 02 June 2002 Ibaraki / Kashima StadiumKashima, Japan
Argentina 1:0 (0:0) Nigeria
Match 7, 02 June 2002
Ibaraki / Kashima Stadium
Ibaraki, Japan























