| Torneos | Ediciones | PJ | PG | E | D | GF | GC | A | 2TA | TR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Copa Mundial de la FIFA | 1994, 1998 | 8 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Eliminatorias para la Copa Mundial de la FIFA | 1994, 1998, 2002 | 13 | 10 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Edición | Sede | Fecha | Partido | Fase | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1998 | Saint-Denis | 28/06/1998 | NGA | 1:4 (0:2) | DEN ![]() | Octavos de final |
| 1998 | Toulouse | 24/06/1998 | NGA | 1:3 (1:1) | PAR ![]() | Partidos de grupo |
| 1998 | Paris | 19/06/1998 | NGA | 1:0 (1:0) | BUL ![]() | Partidos de grupo |
| 1998 | Nantes | 13/06/1998 | ESP | 2:3 (1:1) | NGA ![]() | Partidos de grupo |
| 1994 | Boston | 05/07/1994 | NGA | 1:2 t.s. (1:1, 1:0) | ITA ![]() | Octavos de final |
| 1994 | Boston | 30/06/1994 | GRE | 0:2 (0:1) | NGA ![]() | Partidos de grupo |
| 1994 | Boston | 25/06/1994 | ARG | 2:1 (2:1) | NGA ![]() | Partidos de grupo |
| 1994 | Dallas | 21/06/1994 | NGA | 3:0 (2:0) | BUL ![]() | Partidos de grupo |
| Edición | Sede | Fecha | Partido | Fase | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002 | Port Harcourt | 29/07/2001 | NGA | 3:0 (3:0) | GHA ![]() | Segunda fase |
| 2002 | Omdurman | 01/07/2001 | SDN | 0:4 (0:1) | NGA ![]() | Segunda fase |
| 2002 | Port Harcourt | 05/05/2001 | NGA | 2:0 (1:0) | LBR ![]() | Segunda fase |
| 2002 | Freetown | 21/04/2001 | SLE | 1:0 (1:0) | NGA ![]() | Segunda fase |
| 2002 | Accra | 11/03/2001 | GHA | 0:0 | NGA ![]() | Segunda fase |
| 2002 | Port Harcourt | 27/01/2001 | NGA | 3:0 (0:0) | SDN ![]() | Segunda fase |
| 1998 | Ouagadougou | 27/04/1997 | BFA | 1:2 (0:1) | NGA ![]() | Segunda fase |
| 1998 | Lagos | 05/04/1997 | NGA | 2:1 (0:0) | GUI ![]() | Segunda fase |
| 1998 | Nairobi | 12/01/1997 | KEN | 1:1 (1:0) | NGA ![]() | Segunda fase |
| 1998 | Lagos | 09/11/1996 | NGA | 2:0 (0:0) | BFA ![]() | Segunda fase |
| 1994 | Lagos | 25/09/1993 | NGA | 4:1 (2:0) | CIV ![]() | Segunda fase |
| 1994 | Enugu | 27/02/1993 | NGA | 2:0 (1:0) | CGO ![]() | Primera fase |
| 1994 | Pointe Noire | 20/12/1992 | CGO | 0:1 (0:1) | NGA ![]() | Primera fase |

















