| Torneos | Ediciones | PJ | PG | E | D | GF | GC | A | 2TA | TR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Copa Mundial de la FIFA | 1994, 1998 | 9 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Eliminatorias para la Copa Mundial de la FIFA | 1994, 1998, 2002, 2006 | 34 | 23 | 4 | 7 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| Edición | Sede | Fecha | Partido | Fase | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1998 | Bordeaux | 30/06/1998 | ROU | 0:1 (0:1) | CRO ![]() | Octavos de final |
| 1998 | Saint-Denis | 26/06/1998 | ROU | 1:1 (0:1) | TUN ![]() | Partidos de grupo |
| 1998 | Toulouse | 22/06/1998 | ROU | 2:1 (0:0) | ENG ![]() | Partidos de grupo |
| 1998 | Lyon | 15/06/1998 | ROU | 1:0 (1:0) | COL ![]() | Partidos de grupo |
| 1994 | San Francisco | 10/07/1994 | ROU | 2:2 t.s. (1:1, 0:0) 4:5 PEN | SWE ![]() | Cuartos de final |
| 1994 | Los Angeles | 03/07/1994 | ROU | 3:2 (2:1) | ARG ![]() | Octavos de final |
| 1994 | Los Angeles | 26/06/1994 | USA | 0:1 (0:1) | ROU ![]() | Partidos de grupo |
| 1994 | Detroit | 22/06/1994 | ROU | 1:4 (1:1) | SUI ![]() | Partidos de grupo |
| 1994 | Los Angeles | 18/06/1994 | COL | 1:3 (1:2) | ROU ![]() | Partidos de grupo |
| Edición | Sede | Fecha | Partido | Fase | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | Helsinki | 08/10/2005 | FIN | 0:1 (0:1) | ROU ![]() | Primera fase |
| 2006 | Constanta | 03/09/2005 | ROU | 2:0 (1:0) | CZE ![]() | Primera fase |
| 2006 | Constanta | 17/08/2005 | ROU | 2:0 (2:0) | AND ![]() | Primera fase |
| 2006 | Constanta | 08/06/2005 | ROU | 3:0 (2:0) | ARM ![]() | Primera fase |
| 2006 | Rotterdam | 04/06/2005 | NED | 2:0 (1:0) | ROU ![]() | Primera fase |
| 2006 | Skopje | 30/03/2005 | MKD | 1:2 (1:1) | ROU ![]() | Primera fase |
| 2006 | Bucharest | 26/03/2005 | ROU | 0:2 (0:1) | NED ![]() | Primera fase |
| 2002 | Bucharest | 14/11/2001 | ROU | 1:1 (0:0) | SVN ![]() | Repesca |
| 2002 | Ljubliana | 10/11/2001 | SVN | 2:1 (1:1) | ROU ![]() | Repesca |
| 2002 | Bucharest | 06/10/2001 | ROU | 1:1 (0:0) | GEO ![]() | Primera fase |
| 2002 | Budapest | 05/09/2001 | HUN | 0:2 (0:2) | ROU ![]() | Primera fase |
| 2002 | Kaunas | 06/06/2001 | LTU | 1:2 (0:1) | ROU ![]() | Primera fase |
| 2002 | Bucharest | 02/06/2001 | ROU | 2:0 (1:0) | HUN ![]() | Primera fase |
| 2002 | Tbilisi | 28/03/2001 | GEO | 0:2 (0:0) | ROU ![]() | Primera fase |
| 2002 | Bucharest | 24/03/2001 | ROU | 0:2 (0:2) | ITA ![]() | Primera fase |
| 2002 | Milan | 07/10/2000 | ITA | 3:0 (3:0) | ROU ![]() | Primera fase |
| 2002 | Bucharest | 03/09/2000 | ROU | 1:0 (0:0) | LTU ![]() | Primera fase |
| 1998 | Dublin | 11/10/1997 | IRL | 1:1 (0:0) | ROU ![]() | Primera fase |
| 1998 | Bucharest | 10/09/1997 | ROU | 4:0 (2:0) | ISL ![]() | Primera fase |
| 1998 | Eschen-Mauren | 06/09/1997 | LIE | 1:8 (0:6) | ROU ![]() | Primera fase |
| 1998 | Bucharest | 30/04/1997 | ROU | 1:0 (1:0) | IRL ![]() | Primera fase |
| 1998 | Vilnius | 02/04/1997 | LTU | 0:1 (0:0) | ROU ![]() | Primera fase |
| 1998 | Skopje | 14/12/1996 | MKD | 0:3 (0:2) | ROU ![]() | Primera fase |
| 1998 | Reykjavik | 09/10/1996 | ISL | 0:4 (0:1) | ROU ![]() | Primera fase |
| 1998 | Bucharest | 31/08/1996 | ROU | 3:0 (1:0) | LTU ![]() | Primera fase |
| 1994 | Bucharest | 13/10/1993 | ROU | 2:1 (0:0) | BEL ![]() | Primera fase |
| 1994 | Toftir | 08/09/1993 | FRO | 0:4 (0:1) | ROU ![]() | Primera fase |
| 1994 | Kosice | 02/06/1993 | TCH | 5:2 (2:1) | ROU ![]() | Primera fase |
| 1994 | Bucharest | 14/04/1993 | ROU | 2:1 (1:1) | CYP ![]() | Primera fase |
| 1994 | Larnaca | 29/11/1992 | CYP | 1:4 (1:2) | ROU ![]() | Primera fase |
| 1994 | Bucharest | 14/11/1992 | ROU | 1:1 (0:0) | TCH ![]() | Primera fase |
| 1994 | Brussels | 14/10/1992 | BEL | 1:0 (1:0) | ROU ![]() | Primera fase |
| 1994 | Bucharest | 20/05/1992 | ROU | 5:1 (5:0) | WAL ![]() | Primera fase |
| 1994 | Bucharest | 06/05/1992 | ROU | 7:0 (5:0) | FRO ![]() | Primera fase |
Últimas noticias
Rumania
Jueves 28 de julio de 2011Bucarest, entre dos fuegos
Jueves 27 de agosto de 2009


























TCH
