| Torneos | Ediciones | PJ | PG | E | D | GF | GC | A | 2TA | TR |
| Copa Mundial de la FIFA | 1994 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Eliminatorias para la Copa Mundial de la FIFA | 1994, 1998, 2002 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Edición | Sede | Fecha | Partido | Fase | ||
| 1994 | Detroit | 22/06/1994 | ROU | 1:4 (1:1) | SUI ![]() | Partidos de grupo |
| Edición | Sede | Fecha | Partido | Fase | ||
| 2002 | Bucharest | 03/09/2000 | ROU | 1:0 (0:0) | LTU ![]() | Primera fase |
| 1998 | Vilnius | 02/04/1997 | LTU | 0:1 (0:0) | ROU ![]() | Primera fase |
| 1998 | Bucharest | 29/03/1997 | ROU | 8:0 (3:0) | LIE ![]() | Primera fase |
| 1998 | Skopje | 14/12/1996 | MKD | 0:3 (0:2) | ROU ![]() | Primera fase |
| 1994 | Toftir | 08/09/1993 | FRO | 0:4 (0:1) | ROU ![]() | Primera fase |






