| Torneos | Ediciones | PJ | PG | E | D | GF | GC | A | 2TA | TR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Copa Mundial de la FIFA | 1994, 1998, 2002 | 12 | 5 | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Torneo Olímpico de Fútbol Final | 1992 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Eliminatorias para la Copa Mundial de la FIFA | 1994, 1998, 2002 | 15 | 12 | 3 | 0 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| Edición | Sede | Fecha | Partido | Fase | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002 | Gwangju | 22/06/2002 | ESP | 0:0 t.s. 3:5 PEN | KOR ![]() | Cuartos de final |
| 2002 | Suwon | 16/06/2002 | ESP | 1:1 t.s. (1:1, 1:0) 3:2 PEN | IRL ![]() | Octavos de final |
| 2002 | Daejeon | 12/06/2002 | RSA | 2:3 (1:2) | ESP ![]() | Partidos de grupo |
| 2002 | Jeonju | 07/06/2002 | ESP | 3:1 (0:1) | PAR ![]() | Partidos de grupo |
| 2002 | Gwangju | 02/06/2002 | ESP | 3:1 (1:0) | SVN ![]() | Partidos de grupo |
| 1998 | Lens | 24/06/1998 | ESP | 6:1 (2:0) | BUL ![]() | Partidos de grupo |
| 1998 | St. Etienne | 19/06/1998 | ESP | 0:0 | PAR ![]() | Partidos de grupo |
| 1998 | Nantes | 13/06/1998 | ESP | 2:3 (1:1) | NGA ![]() | Partidos de grupo |
| 1994 | Boston | 09/07/1994 | ITA | 2:1 (1:0) | ESP ![]() | Cuartos de final |
| 1994 | Washington Dc | 02/07/1994 | ESP | 3:0 (1:0) | SUI ![]() | Octavos de final |
| 1994 | Chicago | 21/06/1994 | GER | 1:1 (0:1) | ESP ![]() | Partidos de grupo |
| 1994 | Dallas | 17/06/1994 | ESP | 2:2 (0:0) | KOR ![]() | Partidos de grupo |
| Edición | Sede | Fecha | Partido | Fase | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1992 | Barcelona | 08/08/1992 | POL | 2:3 (1:0) | ESP ![]() | Partido por la medalla de oro |
| 1992 | Valencia | 05/08/1992 | ESP | 2:0 (1:0) | GHA ![]() | Semifinales |
| 1992 | Valencia | 01/08/1992 | ESP | 1:0 (1:0) | ITA ![]() | Cuartos de final |
| 1992 | Valencia | 29/07/1992 | ESP | 2:0 (1:0) | QAT ![]() | Partidos de grupo |
| 1992 | Valencia | 27/07/1992 | ESP | 2:0 (0:0) | EGY ![]() | Partidos de grupo |
| 1992 | Valencia | 24/07/1992 | ESP | 4:0 (3:0) | COL ![]() | Partidos de grupo |
| Edición | Sede | Fecha | Partido | Fase | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002 | Vaduz | 05/09/2001 | LIE | 0:2 (0:1) | ESP ![]() | Primera fase |
| 2002 | Valencia | 01/09/2001 | ESP | 4:0 (1:0) | AUT ![]() | Primera fase |
| 2002 | Tel Aviv | 06/06/2001 | ISR | 1:1 (1:0) | ESP ![]() | Primera fase |
| 2002 | Oviedo | 02/06/2001 | ESP | 4:1 (1:1) | BIH ![]() | Primera fase |
| 1998 | Gijon | 11/10/1997 | ESP | 3:1 (2:1) | FRO ![]() | Primera fase |
| 1998 | Bratislava | 24/09/1997 | SVK | 1:2 (0:0) | ESP ![]() | Primera fase |
| 1998 | Belgrade | 30/04/1997 | YUG | 1:1 (0:1) | ESP ![]() | Primera fase |
| 1998 | Alicante | 12/02/1997 | ESP | 4:0 (2:0) | MLT ![]() | Primera fase |
| 1998 | Suva | 18/12/1996 | MLT | 0:3 (0:3) | ESP ![]() | Primera fase |
| 1998 | Valencia | 14/12/1996 | ESP | 2:0 (2:0) | YUG ![]() | Primera fase |
| 1998 | Santa Cruz De Tenerife | 13/11/1996 | ESP | 4:1 (1:1) | SVK ![]() | Primera fase |
| 1998 | Prague | 09/10/1996 | CZE | 0:0 | ESP ![]() | Primera fase |
| 1998 | Toftir | 04/09/1996 | FRO | 2:6 (0:1) | ESP ![]() | Primera fase |
| 1994 | Seville | 17/11/1993 | ESP | 1:0 (0:0) | DEN ![]() | Primera fase |
| 1994 | Dublin | 13/10/1993 | IRL | 1:3 (0:3) | ESP ![]() | Primera fase |
Últimas noticias
Roma presenta a Luis Enrique y Lamela
Jueves 14 de julio de 2011Luis Enrique, nuevo entrenador de Roma
Miércoles 8 de junio de 2011























YUG

