| Torneos | Ediciones | PJ | PG | E | D | GF | GC | A | 2TA | TR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Copa Mundial de la FIFA | 1994, 2002, 2006 | 13 | 4 | 7 | 2 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Eliminatorias para la Copa Mundial de la FIFA | 1994, 1998, 2002, 2006, 2010 | 28 | 18 | 4 | 6 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Edición | Sede | Fecha | Partido | Fase | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | Munich | 24/06/2006 | GER | 2:0 (2:0) | SWE ![]() | Octavos de final |
| 2006 | Cologne | 20/06/2006 | SWE | 2:2 (0:1) | ENG ![]() | Partidos de grupo |
| 2006 | Berlin | 15/06/2006 | SWE | 1:0 (0:0) | PAR ![]() | Partidos de grupo |
| 2006 | Dortmund | 10/06/2006 | TRI | 0:0 | SWE ![]() | Partidos de grupo |
| 2002 | Oita | 16/06/2002 | SWE | 1:2 t.s. (1:1, 1:1) | SEN ![]() | Octavos de final |
| 2002 | Miyagi | 12/06/2002 | SWE | 1:1 (0:0) | ARG ![]() | Partidos de grupo |
| 2002 | Kobe | 07/06/2002 | SWE | 2:1 (1:1) | NGA ![]() | Partidos de grupo |
| 2002 | Saitama | 02/06/2002 | ENG | 1:1 (1:0) | SWE ![]() | Partidos de grupo |
| 1994 | Los Angeles | 16/07/1994 | SWE | 4:0 (4:0) | BUL ![]() | Partido por el tercer puesto |
| 1994 | San Francisco | 10/07/1994 | ROU | 2:2 t.s. (1:1, 0:0) 4:5 PEN | SWE ![]() | Cuartos de final |
| 1994 | Detroit | 28/06/1994 | BRA | 1:1 (0:1) | SWE ![]() | Partidos de grupo |
| 1994 | Detroit | 24/06/1994 | SWE | 3:1 (1:1) | RUS ![]() | Partidos de grupo |
| 1994 | Los Angeles | 19/06/1994 | CMR | 2:2 (1:1) | SWE ![]() | Partidos de grupo |
| Edición | Sede | Fecha | Partido | Fase | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | Copenhagen | 10/10/2009 | DEN | 1:0 (0:0) | SWE ![]() | Primera fase |
| 2010 | Solna | 06/06/2009 | SWE | 0:1 (0:1) | DEN ![]() | Primera fase |
| 2010 | Porto | 28/03/2009 | POR | 0:0 | SWE ![]() | Primera fase |
| 2010 | Solna | 10/09/2008 | SWE | 2:1 (0:0) | HUN ![]() | Primera fase |
| 2010 | Tirana | 06/09/2008 | ALB | 0:0 | SWE ![]() | Primera fase |
| 2006 | Solna | 12/10/2005 | SWE | 3:1 (2:1) | ISL ![]() | Primera fase |
| 2006 | Zagreb | 08/10/2005 | CRO | 1:0 (0:0) | SWE ![]() | Primera fase |
| 2006 | Budapest | 07/09/2005 | HUN | 0:1 (0:0) | SWE ![]() | Primera fase |
| 2006 | Solna | 03/09/2005 | SWE | 3:0 (0:0) | BUL ![]() | Primera fase |
| 2006 | Reykjavik | 13/10/2004 | ISL | 1:4 (0:4) | SWE ![]() | Primera fase |
| 2006 | Solna | 09/10/2004 | SWE | 3:0 (1:0) | HUN ![]() | Primera fase |
| 2006 | Gothenburg | 08/09/2004 | SWE | 0:1 (0:0) | CRO ![]() | Primera fase |
| 2006 | Ta'Qali | 04/09/2004 | MLT | 0:7 (0:3) | SWE ![]() | Primera fase |
| 2002 | Solna | 07/10/2001 | SWE | 3:0 (0:0) | AZE ![]() | Primera fase |
| 2002 | Istanbul | 05/09/2001 | TUR | 1:2 (0:0) | SWE ![]() | Primera fase |
| 2002 | Skopje | 01/09/2001 | MKD | 1:2 (0:2) | SWE ![]() | Primera fase |
| 2002 | Gothenburg | 06/06/2001 | SWE | 6:0 (1:0) | MDA ![]() | Primera fase |
| 2002 | Solna | 02/06/2001 | SWE | 2:0 (1:0) | SVK ![]() | Primera fase |
| 2002 | Chisinau | 28/03/2001 | MDA | 0:2 (0:0) | SWE ![]() | Primera fase |
| 2002 | Gothenburg | 24/03/2001 | SWE | 1:0 (1:0) | MKD ![]() | Primera fase |
| 2002 | Gothenburg | 07/10/2000 | SWE | 1:1 (0:0) | TUR ![]() | Primera fase |
| 2002 | Baku | 02/09/2000 | AZE | 0:1 (0:1) | SWE ![]() | Primera fase |
| 1998 | Tallinn | 08/06/1997 | EST | 2:3 (0:1) | SWE ![]() | Primera fase |
| 1998 | Glasgow | 10/11/1996 | SCO | 1:0 (1:0) | SWE ![]() | Primera fase |
| 1998 | Solna | 09/10/1996 | SWE | 0:1 (0:1) | AUT ![]() | Primera fase |
| 1998 | Solna | 01/06/1996 | SWE | 5:1 (2:0) | BLR ![]() | Primera fase |
| 1994 | Vienna | 10/11/1993 | AUT | 1:1 (0:0) | SWE ![]() | Primera fase |
| 1994 | Solna | 13/10/1993 | SWE | 3:2 (2:1) | FIN ![]() | Primera fase |
Últimas noticias
Debuts de ensueño y estrenos para olvidar
Viernes 13 de mayo de 2011La semana en frases
Viernes 15 de octubre de 2010Larsson: "Tengo que ser yo mismo"
Lunes 11 de octubre de 2010Ser United, una ventaja
Miércoles 6 de enero de 2010Larsson se hace entrenador
Lunes 14 de diciembre de 2009
Vídeos
Mejor Acción - Henrik LARSSON (SWE)
Suecia 1:2 a.e.t Senegal
Oita / Oita Stadium Big Eye
16 de junio de 2002Suecia 1:2 t.s. Senegal
Copa Mundial de la FIFA Corea/Japón 2002 Octavos de final Oita, Oita Stadium Big Eye 16 de junio ...Suecia 2:2 Inglaterra
Grupo B, Colonia20 de junio de 2006
































