| Torneos | Ediciones | PJ | PG | E | D | GF | GC | A | 2TA | TR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Copa Mundial de la FIFA | 1994, 1998, 2002 | 10 | 2 | 1 | 7 | 0 | 25 | 1 | 0 | 0 |
| Copa Mundial Sub-17 de la FIFA | 1989 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Copa FIFA Confederaciones | 1997, 1999 | 8 | 2 | 1 | 5 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 |
| Eliminatorias para la Copa Mundial de la FIFA | 1994, 1998, 2002 | 33 | 23 | 8 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| Edición | Sede | Fecha | Partido | Fase | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002 | Yokohama | 11/06/2002 | KSA | 0:3 (0:1) | IRL ![]() | Partidos de grupo |
| 2002 | Saitama | 06/06/2002 | CMR | 1:0 (0:0) | KSA ![]() | Partidos de grupo |
| 2002 | Sapporo | 01/06/2002 | GER | 8:0 (4:0) | KSA ![]() | Partidos de grupo |
| 1998 | Bordeaux | 24/06/1998 | RSA | 2:2 (1:1) | KSA ![]() | Partidos de grupo |
| 1998 | Saint-Denis | 18/06/1998 | FRA | 4:0 (1:0) | KSA ![]() | Partidos de grupo |
| 1998 | Lens | 12/06/1998 | KSA | 0:1 (0:0) | DEN ![]() | Partidos de grupo |
| 1994 | Dallas | 03/07/1994 | KSA | 1:3 (0:1) | SWE ![]() | Octavos de final |
| 1994 | Washington Dc | 29/06/1994 | BEL | 0:1 (0:1) | KSA ![]() | Partidos de grupo |
| 1994 | New York/New Jersey | 25/06/1994 | KSA | 2:1 (2:1) | MAR ![]() | Partidos de grupo |
| 1994 | Washington Dc | 20/06/1994 | NED | 2:1 (0:1) | KSA ![]() | Partidos de grupo |
| Edición | Sede | Fecha | Partido | Fase | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1989 | Glasgow | 24/06/1989 | KSA | 2:2 t.s. (2:2, 0:2) 5:4 PEN | SCO ![]() | Segunda fase |
| 1989 | Motherwell | 20/06/1989 | BHR | 0:1 (0:0) | KSA ![]() | Segunda fase |
| 1989 | Dundee | 17/06/1989 | NGA | 0:0 t.s. 0:2 PEN | KSA ![]() | Segunda fase |
| 1989 | Edinburgh | 14/06/1989 | COL | 0:1 (0:0) | KSA ![]() | Primera fase |
| Edición | Sede | Fecha | Partido | Fase | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1999 | Guadalajara | 03/08/1999 | USA | 2:0 (1:0) | KSA ![]() | Partido por el tercer puesto |
| 1999 | Guadalajara | 01/08/1999 | BRA | 8:2 (4:2) | KSA ![]() | Semifinales |
| 1999 | Mexico City | 29/07/1999 | EGY | 1:5 (0:2) | KSA ![]() | Partidos de grupo |
| 1999 | Mexico City | 27/07/1999 | KSA | 0:0 | BOL ![]() | Partidos de grupo |
| 1999 | Mexico City | 25/07/1999 | MEX | 5:1 (3:0) | KSA ![]() | Partidos de grupo |
| 1997 | Riyadh | 16/12/1997 | KSA | 1:0 (1:0) | AUS ![]() | Partidos de grupo |
| 1997 | Riyadh | 14/12/1997 | KSA | 0:5 (0:1) | MEX ![]() | Partidos de grupo |
| 1997 | Riyadh | 12/12/1997 | KSA | 0:3 (0:0) | BRA ![]() | Partidos de grupo |
| Edición | Sede | Fecha | Partido | Fase | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002 | Riyadh | 21/10/2001 | KSA | 4:1 (1:0) | THA ![]() | Segunda fase |
| 2002 | Amman | 05/10/2001 | IRQ | 1:2 (1:1) | KSA ![]() | Segunda fase |
| 2002 | Jeddah | 28/09/2001 | KSA | 2:2 (1:1) | IRN ![]() | Segunda fase |
| 2002 | Manama | 21/09/2001 | BHR | 0:4 (0:3) | KSA ![]() | Segunda fase |
| 2002 | Dammam | 19/02/2001 | VIE | 0:4 (0:1) | KSA ![]() | Primera fase |
| 2002 | Dammam | 17/02/2001 | KSA | 6:0 (6:0) | BAN ![]() | Primera fase |
| 2002 | Dammam | 15/02/2001 | MNG | 0:6 (0:4) | KSA ![]() | Primera fase |
| 2002 | Dammam | 12/02/2001 | KSA | 5:0 (2:0) | VIE ![]() | Primera fase |
| 2002 | Dammam | 10/02/2001 | BAN | 0:3 (0:1) | KSA ![]() | Primera fase |
| 2002 | Dammam | 08/02/2001 | KSA | 6:0 (4:0) | MNG ![]() | Primera fase |
| 1998 | Doha | 12/11/1997 | QAT | 0:1 (0:0) | KSA ![]() | Segunda fase |
| 1998 | Riyadh | 06/11/1997 | KSA | 1:1 (1:1) | CHN ![]() | Segunda fase |
| 1998 | Taif | 24/10/1997 | KSA | 1:0 (0:0) | IRN ![]() | Segunda fase |
| 1998 | Kuwait City | 17/10/1997 | KUW | 2:1 (0:1) | KSA ![]() | Segunda fase |
| 1998 | Taif | 11/10/1997 | KSA | 1:0 (0:0) | QAT ![]() | Segunda fase |
| 1998 | Dalian | 03/10/1997 | CHN | 1:0 (0:0) | KSA ![]() | Segunda fase |
| 1998 | Tehran | 19/09/1997 | IRN | 1:1 (0:1) | KSA ![]() | Segunda fase |
| 1998 | Taif | 14/09/1997 | KSA | 2:1 (1:1) | KUW ![]() | Segunda fase |
| 1998 | Jeddah | 29/03/1997 | KSA | 3:0 (0:0) | MAS ![]() | Primera fase |
| 1998 | Jeddah | 27/03/1997 | KSA | 3:0 (2:0) | BAN ![]() | Primera fase |
| 1998 | Kuala Lumpur | 20/03/1997 | BAN | 1:4 (1:2) | KSA ![]() | Primera fase |
| 1998 | Kuala Lumpur | 18/03/1997 | MAS | 0:0 | KSA ![]() | Primera fase |
| 1998 | Kuala Lumpur | 16/03/1997 | TPE | 0:2 (0:2) | KSA ![]() | Primera fase |
| 1994 | Doha | 28/10/1993 | KSA | 4:3 (2:1) | IRN ![]() | Ronda final |
| 1994 | Doha | 24/10/1993 | IRQ | 1:1 (1:1) | KSA ![]() | Ronda final |
| 1994 | Doha | 22/10/1993 | KOR | 1:1 (0:0) | KSA ![]() | Ronda final |
| 1994 | Doha | 18/10/1993 | PRK | 1:2 (0:0) | KSA ![]() | Ronda final |
| 1994 | Taif | 18/05/1993 | KSA | 2:0 (1:0) | KUW ![]() | Primera fase |
| 1994 | Taif | 16/05/1993 | KSA | 3:0 (1:0) | MAS ![]() | Primera fase |
| 1994 | Taif | 14/05/1993 | KSA | 8:0 (5:0) | MAC ![]() | Primera fase |
| 1994 | Kuala Lumpur | 05/05/1993 | KUW | 0:0 | KSA ![]() | Primera fase |
| 1994 | Kuala Lumpur | 03/05/1993 | MAS | 1:1 (1:0) | KSA ![]() | Primera fase |
| 1994 | Kuala Lumpur | 01/05/1993 | MAC | 0:6 (0:3) | KSA ![]() | Primera fase |
Últimas noticias
Cumpleaños de la semana
Domingo 31 de julio de 2011Arabia Saudí
Martes 26 de julio de 2011La hora del adiós
Jueves 23 de diciembre de 2010Como los buenos vinos
Miércoles 27 de enero de 2010Curtidos en mil batallas
Miércoles 19 de agosto de 2009



































