| Torneos | Ediciones | PJ | PG | E | D | GF | GC | A | 2TA | TR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Copa Mundial de la FIFA | 1994, 1998 | 5 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Torneo Olímpico de Fútbol Final | 1992 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Eliminatorias para la Copa Mundial de la FIFA | 1994, 1998, 2002 | 14 | 10 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Edición | Sede | Fecha | Partido | Fase | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1998 | Nantes | 16/06/1998 | BRA | 3:0 (2:0) | MAR ![]() | Partidos de grupo |
| 1998 | Montpellier | 10/06/1998 | MAR | 2:2 (1:1) | NOR ![]() | Partidos de grupo |
| 1994 | Orlando | 29/06/1994 | MAR | 1:2 (0:1) | NED ![]() | Partidos de grupo |
| 1994 | New York/New Jersey | 25/06/1994 | KSA | 2:1 (2:1) | MAR ![]() | Partidos de grupo |
| 1994 | Orlando | 19/06/1994 | BEL | 1:0 (1:0) | MAR ![]() | Partidos de grupo |
| Edición | Sede | Fecha | Partido | Fase | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1992 | Valencia | 30/07/1992 | PAR | 3:1 (1:0) | MAR ![]() | Partidos de grupo |
| 1992 | Valencia | 26/07/1992 | MAR | 1:1 (0:0) | KOR ![]() | Partidos de grupo |
| Edición | Sede | Fecha | Partido | Fase | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002 | Dakar | 14/07/2001 | SEN | 1:0 (1:0) | MAR ![]() | Segunda fase |
| 2002 | Rabat | 30/06/2001 | MAR | 1:0 (1:0) | EGY ![]() | Segunda fase |
| 2002 | Algiers | 04/05/2001 | ALG | 1:2 (1:1) | MAR ![]() | Segunda fase |
| 2002 | Rabat | 21/04/2001 | MAR | 3:0 (0:0) | NAM ![]() | Segunda fase |
| 1998 | Casablanca | 16/08/1997 | MAR | 2:0 (2:0) | GAB ![]() | Segunda fase |
| 1998 | Casablanca | 07/06/1997 | MAR | 1:0 (0:0) | GHA ![]() | Segunda fase |
| 1998 | Kumasi | 12/01/1997 | GHA | 2:2 (0:1) | MAR ![]() | Segunda fase |
| 1994 | Casablanca | 10/10/1993 | MAR | 1:0 (0:0) | ZAM ![]() | Segunda fase |
| 1994 | Dakar | 17/07/1993 | SEN | 1:3 (0:1) | MAR ![]() | Segunda fase |
| 1994 | Casablanca | 18/04/1993 | MAR | 1:0 (0:0) | SEN ![]() | Segunda fase |
| 1994 | Casablanca | 28/02/1993 | MAR | 0:0 | TUN ![]() | Primera fase |
| 1994 | Rabat | 31/01/1993 | MAR | 5:0 (3:0) | BEN ![]() | Primera fase |
| 1994 | Addis Ababa | 17/01/1993 | ETH | 0:1 (0:1) | MAR ![]() | Primera fase |
| 1994 | Rades | 20/12/1992 | TUN | 1:1 (1:0) | MAR ![]() | Primera fase |


















