| Torneos | Ediciones | PJ | PG | E | D | GF | GC | A | 2TA | TR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Copa Mundial Femenina de la FIFA | 1991, 1999 | 10 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Torneo Olímpico de Fútbol femenino | 1996, 2000 | 8 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Edición | Sede | Fecha | Partido | Fase | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1999 | Washington Dc | 01/07/1999 | USA | 3:2 (1:2) | GER ![]() | Cuartos de final |
| 1999 | Washington Dc | 27/06/1999 | GER | 3:3 (1:2) | BRA ![]() | Partidos de grupo |
| 1999 | Portland | 24/06/1999 | GER | 6:0 (2:0) | MEX ![]() | Partidos de grupo |
| 1999 | Los Angeles | 20/06/1999 | GER | 1:1 (0:1) | ITA ![]() | Partidos de grupo |
| 1991 | Guangzhou | 29/11/1991 | SWE | 4:0 (3:0) | GER ![]() | Partido por el tercer puesto |
| 1991 | Guangzhou | 27/11/1991 | GER | 2:5 (1:3) | USA ![]() | Semifinales |
| 1991 | Zhongshan | 24/11/1991 | DEN | 1:2 t.s. (1:1, 1:1) | GER ![]() | Cuartos de final |
| 1991 | Zhongshan | 21/11/1991 | ITA | 0:2 (0:0) | GER ![]() | Partidos de grupo |
| 1991 | Zhongshan | 19/11/1991 | TPE | 0:3 (0:2) | GER ![]() | Partidos de grupo |
| 1991 | Jiangmen | 17/11/1991 | GER | 4:0 (3:0) | NGA ![]() | Partidos de grupo |
| Edición | Sede | Fecha | Partido | Fase | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | Sydney | 28/09/2000 | GER | 2:0 (0:0) | BRA ![]() | Partido por la medalla de bronce |
| 2000 | Sydney | 24/09/2000 | GER | 0:1 (0:0) | NOR ![]() | Semifinales |
| 2000 | Melbourne | 19/09/2000 | GER | 1:0 (0:0) | SWE ![]() | Primera fase |
| 2000 | Canberra | 16/09/2000 | GER | 2:1 (2:0) | BRA ![]() | Primera fase |
| 2000 | Canberra | 13/09/2000 | AUS | 0:3 (0:1) | GER ![]() | Primera fase |
| 1996 | Birmingham | 25/07/1996 | BRA | 1:1 (0:1) | GER ![]() | Primera fase |
| 1996 | Washington Dc | 23/07/1996 | NOR | 3:2 (2:1) | GER ![]() | Primera fase |
| 1996 | Birmingham | 21/07/1996 | GER | 3:2 (2:2) | JPN ![]() | Primera fase |
Últimas noticias
Balance provisional del torneo
Lunes 7 de septiembre de 2009Fitschen: "Esperamos celebrar una gran fiesta llena de alegría"
Lunes 29 de septiembre de 2008












