| Torneos | Ediciones | PJ | PG | E | D | GF | GC | A | 2TA | TR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Copa Mundial de la FIFA | 1998, 2002 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Copa FIFA Confederaciones | 2001 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Eliminatorias para la Copa Mundial de la FIFA | 1994, 1998 | 5 | 4 | 1 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Edición | Sede | Fecha | Partido | Fase | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002 | Yokohama | 09/06/2002 | JPN | 1:0 (0:0) | RUS ![]() | Partidos de grupo |
| 1998 | Lyon | 26/06/1998 | JPN | 1:2 (0:1) | JAM ![]() | Partidos de grupo |
| 1998 | Nantes | 20/06/1998 | JPN | 0:1 (0:0) | CRO ![]() | Partidos de grupo |
| 1998 | Toulouse | 14/06/1998 | ARG | 1:0 (1:0) | JPN ![]() | Partidos de grupo |
| Edición | Sede | Fecha | Partido | Fase | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001 | Yokohama | 10/06/2001 | JPN | 0:1 (0:1) | FRA ![]() | Final |
| 2001 | Ibaraki | 04/06/2001 | BRA | 0:0 | JPN ![]() | Partidos de grupo |
| 2001 | Niigata | 02/06/2001 | CMR | 0:2 (0:1) | JPN ![]() | Partidos de grupo |
| 2001 | Niigata | 31/05/2001 | JPN | 3:0 (0:0) | CAN ![]() | Partidos de grupo |
| Edición | Sede | Fecha | Partido | Fase | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1998 | Johor Bahru | 16/11/1997 | JPN | 3:2 t.s. (2:2, 1:0) | IRN ![]() | Tercera fase |
| 1998 | Tokyo | 08/11/1997 | JPN | 5:1 (3:0) | KAZ ![]() | Segunda fase |
| 1994 | Doha | 28/10/1993 | IRQ | 2:2 (0:1) | JPN ![]() | Ronda final |
| 1994 | Doha | 25/10/1993 | JPN | 1:0 (0:0) | KOR ![]() | Ronda final |
| 1994 | Doha | 21/10/1993 | PRK | 0:3 (0:1) | JPN ![]() | Ronda final |














